Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Transparencia Municipal

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300000435 06/01/2023 2023-00000435 FERRETERIA FERREMAC SPA VIGENTE 1.154.534
202300000760 11/01/2023 2023-00000760 CHAVEZ JORQUERA GABRIEL ALEJANDRO VIGENTE 22.744
202300000889 12/01/2023 2023-00000889 YAÑEZ AGUILERA SCARLETH VIGENTE 8.740
202300001241 17/01/2023 2023-00001241 BOLIVAR OLE LORENZO VIGENTE 67.780
202300001459 19/01/2023 2023-00001459 MEDEL ELGUETA RODRIGO IGNACIO VIGENTE 27.143
202300001680 23/01/2023 2023-00001680 M Y A EIRL VIGENTE 8.612
202300001787 24/01/2023 2023-00001787 GALARCE SAAVEDRA LUIS HERNAN VIGENTE 10.359

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300002699 03/02/2023 2023-00002699 FUENTES ROJAS RUBEN VIGENTE 24.737  
202300002951 07/02/2023 2023-00002951 INVERSIONES CONE LIMITADA VIGENTE 285.096  
202300003312 10/02/2023 2023-00003312 TOLEDO ALIAGA MARIA VIGENTE 197.846  
202300004507 27/02/2023 2023-00004507 GARAGE WERNER PAUL BAZAES S. EIRL VIGENTE 16.378  

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300005119 06/03/2023 2023-00005119 CASANOVA PEREZ MARIA VIGENTE 71.366
202300005919 14/03/2023 2023-00005919 CARREÑO DONOSO MARIA VIGENTE 118.039
202300005941 15/03/2023 2023-00005941 CONTRERAS CABELLO HUMBERTO VIGENTE 21.229
202300006102 16/03/2023 2023-00006102 TOLEDO DUARTE SERGIO OCTAVIO VIGENTE 11.942
202300006331 20/03/2023 2023-00006331 PALMA VARGAS CATALINA DEL ROSARIO VIGENTE 17.366
202300006463 21/03/2023 2023-00006463 SOC. INMOBILIAR Y DE INVERSIONE C&M LIMITADA VIGENTE 1.216.433
202300006983 28/03/2023 2023-00006983 CERECEDA SEPULVEDA CLAUDIO ANDRES VIGENTE 3.082