Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2023 - Julio
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Item | Monto | 
| 700 | 12/07/2023 | 68 | SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES DACIA LT | 18 | 268.536 | 
| 1506 | 20/07/2023 | 124 | FRANCISCO JAVIER BRIONES FREDES | 18 | 1.454 | 
| 5 | 26/07/2023 | 148 | EVARISTA DE LAS ROSAS ESPINOZA ARELLANO | 18 | 34.247 | 
| 2362 | 27/07/2023 | 170 | JOAQUIN ARTEMIO MORAGA GONZALEZ | 18 | 16.476 | 
| 2314 | 27/07/2023 | 160 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ESPERANZA LTDA | 18 | 4.357.302 | 
| 253 | 28/07/2023 | 175 | MARIA CORNEJO MORALES | 18 | 11.075 | 






