Última actualización, Martes 28 de Mayo de 2024

Transparencia Municipal

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
719 03/08/2023 209 OLGA DE LAS MERCEDS DUARTE GOMEZ 18 55.490
1006 09/08/2023 230 MARCIA ALEJANDRA CORNEJO ROJAS 18 9.582
1098 10/08/2023 246 MARIA IDILIA PINO CORREA 18 230.157
1452 16/08/2023 272 JIMENA VILCHES GONZALEZ 18 29.382
1600 18/08/2023 288 SIETE LUNAS SPA. 18 92.697
2280 31/08/2023 343 MARCIAL ENRIQUE GUERRERO YAÑEZ 18 20.808
2330 31/08/2023 347 ULLOA MUÑOZ WALDO HUGO 18 38.361

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
6228 14/09/2023 418 PEDRO ANTONIO VALENZUELA ESPINOZA 18 1.267
6241 14/09/2023 421 MARCELO SOTO CORNEJO 18 6.233
6242 14/09/2023 422 LUISA MERCEDES ESPINOZA DONOSO 18 7.364
6437 15/09/2023 430 ORIANA GAETE ROJAS 18 21.948
6667 21/09/2023 438 ALEX PATRICIO ULOA AVILA 18 43.984
652 28/09/2023 482 BETSY JIMENEZ REYES 18 1.082

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
8563 05/10/2023 526 TERESA VERONICA GIGLIO FERNANDEZ 18 545.244
3438 17/10/2023 584 JUAN ANTONIO CELIS FARIAS 18 187.106
3541 18/10/2023 606 MAURICIO VALENZANO REYES 18 130.342
9633 19/10/2023 616 JESICA ACEVO CORTES 18 6.085
3611 20/10/2023 627 TERESA LECAROS GONZALEZ 18 9.377
3725 23/10/2023 644 SOCIEDAD HOTELERA RAVANAL LIMITADA 18 6.777
10259 26/10/2023 696 MORALES VERDUGO JUAN ESTEBAN 18 220.458
4187 31/10/2023 715 SOC. GASTRONOMIA QUISPE Y DIAZ S.P.A. 18 47.847

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
4313 02/11/2023 725 EDGARDO RODRIGO TRONCOSO ORMEÑO 18 40.307
49 03/11/2023 733 SOFIA VASQUEZ GALAZ 18 13.925
4366 03/11/2023 734 TERESITA DE LA PAZ MORAGA VALENZUELA 18 1.110
117 06/11/2023 739 HERNAN DIAZ CONTRERAS 18 276.282
1072 15/11/2023 805 CARMEN GLORIA PINCHEIRA ULLOA 18 339.779
1245 16/11/2023 816 CARLOS ENRIQUE 18 30.880
1464 20/11/2023 822 RICARDO ENRIQUE SILVA TORRES 18 21.972
2072 30/11/2023 886 FRANCISCO JAVIER LORCA NAVARRO 18 1.812.608
2093 30/11/2023 888 ISABEL PEREGUE CAVIERES 18 9.146