Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2023 - Enero
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago | 
| 202300000435 | 06/01/2023 | 2023-00000435 | FERRETERIA FERREMAC SPA | VIGENTE | 1.154.534 | 
| 202300000760 | 11/01/2023 | 2023-00000760 | CHAVEZ JORQUERA GABRIEL ALEJANDRO | VIGENTE | 22.744 | 
| 202300000889 | 12/01/2023 | 2023-00000889 | YAÑEZ AGUILERA SCARLETH | VIGENTE | 8.740 | 
| 202300001241 | 17/01/2023 | 2023-00001241 | BOLIVAR OLE LORENZO | VIGENTE | 67.780 | 
| 202300001459 | 19/01/2023 | 2023-00001459 | MEDEL ELGUETA RODRIGO IGNACIO | VIGENTE | 27.143 | 
| 202300001680 | 23/01/2023 | 2023-00001680 | M Y A EIRL | VIGENTE | 8.612 | 
| 202300001787 | 24/01/2023 | 2023-00001787 | GALARCE SAAVEDRA LUIS HERNAN | VIGENTE | 10.359 | 






