Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2023 - Marzo
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago | 
| 202300005119 | 06/03/2023 | 2023-00005119 | CASANOVA PEREZ MARIA | VIGENTE | 71.366 | 
| 202300005919 | 14/03/2023 | 2023-00005919 | CARREÑO DONOSO MARIA | VIGENTE | 118.039 | 
| 202300005941 | 15/03/2023 | 2023-00005941 | CONTRERAS CABELLO HUMBERTO | VIGENTE | 21.229 | 
| 202300006102 | 16/03/2023 | 2023-00006102 | TOLEDO DUARTE SERGIO OCTAVIO | VIGENTE | 11.942 | 
| 202300006331 | 20/03/2023 | 2023-00006331 | PALMA VARGAS CATALINA DEL ROSARIO | VIGENTE | 17.366 | 
| 202300006463 | 21/03/2023 | 2023-00006463 | SOC. INMOBILIAR Y DE INVERSIONE C&M LIMITADA | VIGENTE | 1.216.433 | 
| 202300006983 | 28/03/2023 | 2023-00006983 | CERECEDA SEPULVEDA CLAUDIO ANDRES | VIGENTE | 3.082 | 






