Última actualización, Martes 28 de Mayo de 2024

Transparencia Municipal

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300008307 11/04/2023 2023-00008307 CENTRO DE SALUD MEDIDENT LTDA VIGENTE 267.886
202300009236 21/04/2023 2023-00009236 MORAGA DONOSO CARLOS ENRIQUE VIGENTE 39.804
202300009277 21/04/2023 2023-00009277 PINO PINO JUAN PABLO VIGENTE 74.238
202300009404 24/04/2023 2023-00009404 PALOMINO PIÑA JOSE VIGENTE 168.070

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300010582 08/05/2023 2023-00010582 PEÑALOZA ZUÑIGA LUIS ALEJANDRO VIGENTE 306.819  
202300010917 11/05/2023 2023-00010917 CORNEJO CORNEJO JULIA DE4 LAS M. VIGENTE 11.619  
202300011020 12/05/2023 2023-00011020 VALENZUELA LUCERO LUIS FERNANDO VIGENTE 221.801  
202300011097 12/05/2023 2023-00011097 BUSTAMANTE GALAZ VICTOR MANUEL VIGENTE 114.882  
202300011633 19/05/2023 2023-00011633 DE LA RIVA VALDES DIEGO VIGENTE 272.880  
202300011657 19/05/2023 2023-00011657 RAMIREZ JIRON HECTOR VIGENTE 28.159  
202300012197 26/05/2023 2023-00012197 CRUZ VILLAREAL ZULMA VIGENTE 81.601  
202300012259 29/05/2023 2023-00012259 ULLOA MUÑOZ WALDO HUGO VIGENTE 205.000  

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300012837 05/06/2023 2023-00012837 GUAJARDO SALINAS TERESA LEONOR VIGENTE 79.724
202300012995 06/06/2023 2023-00012995 VIÑA VENTISQUERO LIMITADA VIGENTE 1.322
202300013119 07/06/2023 2023-00013119 GUTIERREZ SALAS MAURICIO ESTEBAN VIGENTE 11.506
202300013464 09/06/2023 2023-00013464 SEGUEL SEGUEL EVELYN PILAR VIGENTE 907.603
202300013846 14/06/2023 2023-00013846 FARIAS PAILLAN VALERIA VIGENTE 48.700

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
700 12/07/2023 68 SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES DACIA LT 18 268.536
1506 20/07/2023 124 FRANCISCO JAVIER BRIONES FREDES 18 1.454
5 26/07/2023 148 EVARISTA DE LAS ROSAS ESPINOZA ARELLANO 18 34.247
2362 27/07/2023 170 JOAQUIN ARTEMIO MORAGA GONZALEZ 18 16.476
2314 27/07/2023 160 SOCIEDAD DE INVERSIONES ESPERANZA LTDA 18 4.357.302
253 28/07/2023 175 MARIA CORNEJO MORALES 18 11.075