Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Transparencia Municipal
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Item | Monto |
| 167 | 04/01/2024 | 19 | INMOBILIARIA E INVERS. AIRES DE COLCHAGU | 18 | $42,753 |
| 1255 | 22/01/2024 | 116 | LADY MAGDALENA HUANCA PULGAR | 18 | $65,353 |
| 1500 | 24/01/2024 | 138 | PAREDES PINO MARIA B. | 18 | $119,255 |
| 1553 | 25/01/2024 | 142 | CAROLINA DEL CARMEN JELVES | 18 | $58,484 |
| 1662 | 26/01/2024 | 156 | ISABEL VALDERRAMA VARGAS | 18 | $16,041 |
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Item | Monto |
| 2306 | 01-02-2024 | 208 | NESTOR MARTINEZ ARAYA | 18 | 3,458 |
| 2398 | 02-02-2024 | 222 | MARCELO LORCA LEON | 18 | 16,510 |
| 3327 | 14-02-2024 | 315 | PATRICIA ALEJANDRA BRAVO DUQUE | 18 | 42,783 |
| 3504 | 21-02-2024 | 366 | SERGIO RIVERA PEREZ | 18 | 6,434 |
| 3536 | 21-02-2024 | 369 | KATIA MUÑOZ PAREDES | 18 | 23,656 |
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Item | Monto |
| 5608 | 18-03-2024 | 516 | MORALES VERA HUGO ENRIQUE | 18 | 30.654 |
| 6120 | 20-03-2024 | 540 | RICARDO GALARCE TOLEDO | 18 | 136.506 |
| 6578 | 22-03-2024 | 555 | GILBERTO ACEVEDO VALDIVIA | 18 | 186.681 |
| 6580 | 22-03-2024 | 556 | MARIA CERECERA RAMIREZ | 18 | 174.482 |
| 6579 | 22-03-2024 | 557 | REBECA INES LOPEZ CASTRO | 18 | 186.998 |
| 6577 | 22-03-2024 | 558 | IDALBA ROSA LEIVA LOPEZ | 18 | 186.681 |
| 6576 | 22-03-2024 | 559 | SILVIA DEL CARMEN VILO MUÑOZ | 18 | 186.352 |
| 9350 | 28-03-2024 | 587 | FERNANDA PARRAGUEZ GUAJARDO | 18 | 30.277 |


