Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2024 - Abril
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Item | Monto | 
| 12603 | 16-04-2024 | 705 | ALEJANDRA CAREVIC ESCALANTE | 18 | $48.525 | 
| 14618 | 19-04-2024 | 741 | NELLY DEL TRANSITO GONZALEZ TORRES | 18 | $33.416 | 
| 14619 | 19-04-2024 | 742 | PIÑA TOLEDO CRISTIAN | 18 | $77.645 | 
| 14620 | 19-04-2024 | 744 | PIÑA TOLEDO CRISTIAN | 18 | $75.116 | 
| 12141 | 22-04-2024 | 758 | CLUB DEPORTIVO LIBERTAD | 18 | $68.994 | 
| 12253 | 23-04-2024 | 761 | VERONICA CRUZ BARRERA | 18 | $48.486 | 
| 12365 | 23-04-2024 | 769 | LEONEL ARMANDO MARTINEZ FUENTES | 18 | $147.237 | 
| 12626 | 25-04-2024 | 784 | LUIS DONOSO DONOSO | 18 | $7.650 | 
| 12602 | 25-04-2024 | 787 | MARISOL ZAVALLA ZAVALLA | 18 | $110.538 | 
| 12603 | 25-04-2024 | 788 | MARISOL ZAVALLA ZAVALLA | 18 | $116.814 | 
| 12747 | 26-04-2024 | 799 | NUNEZ PARDO JAIME PATRICIO Y OTROS | 18 | $143.475 | 
| 16147 | 29-04-2024 | 813 | ANA EMILIA ETHIT ROMERO | 18 | $3.048.163 | 






