Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2024 - Julio
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | 
| 17424 | 02-07-2024 | 1155 | MARIA ADELA SANCHEZ REYES | $10.504 | 
| 18821 | 22-07-2024 | 1243 | NELSON MEDEL LETELIER | $66.087 | 
| 17775 | 08-07-2024 | 1185 | GRACIELA ROMERO ESPINOLA | $45.159 | 
| 21722 | 15-07-2024 | 1220 | ELIAS SEGUNDO PEREZ MALDONADO | $145.552 | 
| 20980 | 02-07-2024 | 1149 | PEDRO SEGUNDO CAMPOS PALOMINOS | $205.083 | 
| 21118 | 04-07-2024 | 1166 | MARCELO GONZALEZ PAREDES | $11.442 | 
| 23102 | 31-07-2024 | 1300 | INMOBILIARIA TIERRA Y VINO LMTDA. | $261.709 | 
| 18767 | 19-07-2024 | 1241 | BANCO DE CHILE | $1.842.548 | 






