Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2024 - Agosto
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | 
| 24133 | 16/08/2024 | 1402 | ELVIRA LOPEZ FUENZALIDA Y OTROS | $6.234.826 | 
| 23739 | 09/08/2024 | 1376 | MARIA TERESA SILVA ORTIZ | $17.625 | 
| 23772 | 09/08/2024 | 1378 | GUIDO ORLANDO CORNEJO MULCHI Y OTROS | $1.909 | 
| 21029 | 21/08/2024 | 1434 | HERNAN LUCIANO NAVARRO ROMERO | $365.234 | 
| 24364 | 20/08/2024 | 1416 | JULIA DEL CARMEN CORNEJO MAYOR | $21.039 | 
| 19894 | 05/08/2024 | 1322 | GARCES LOPEZ JAVIER EDUARDO Y OTRO | $18.881 | 
| 25085 | 29/08/2024 | 1506 | LUIS ANTONIO REYES LIZAMA | $6.377 | 
| 24103 | 16/08/2024 | 1401 | AQUILES TOLEDO JIMENEZ | $42.895 | 
| 20151 | 07/08/2024 | 1339 | CARMEN DIAZ DIAZ Y COMPÁÑIA | $12.156 | 
| 24348 | 19/08/2024 | 1414 | J.DE LA RIVA Y CIA. LTDA. | $2.513.271 | 






