Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024

Transparencia Municipal

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
12603 16-04-2024 705 ALEJANDRA CAREVIC ESCALANTE 18 $48.525
14618 19-04-2024 741 NELLY DEL TRANSITO GONZALEZ TORRES 18 $33.416
14619 19-04-2024 742 PIÑA TOLEDO CRISTIAN 18 $77.645
14620 19-04-2024 744 PIÑA TOLEDO CRISTIAN 18 $75.116
12141 22-04-2024 758 CLUB DEPORTIVO LIBERTAD 18 $68.994
12253 23-04-2024 761 VERONICA CRUZ BARRERA 18 $48.486
12365 23-04-2024 769 LEONEL ARMANDO MARTINEZ FUENTES 18 $147.237
12626 25-04-2024 784 LUIS DONOSO DONOSO 18 $7.650
12602 25-04-2024 787 MARISOL ZAVALLA ZAVALLA 18 $110.538
12603 25-04-2024 788 MARISOL ZAVALLA ZAVALLA 18 $116.814
12747 26-04-2024 799 NUNEZ PARDO JAIME PATRICIO Y OTROS 18 $143.475
16147 29-04-2024 813 ANA EMILIA ETHIT ROMERO 18 $3.048.163

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
18825 29/05/2024 963 GARCIA GALLARDO MARIA LUISA 18 11.304
15258 29/05/2024 965 GAETE GALAZ ISABEL DEL CARMEN 18 95.787
18687 28/05/2024 960 GUERRERO TORRES RUBEN EDUARDO 18 327.237

14366

17/05/2024 913 LETICIA ESTER ESPINA TOLEDO 18 9.007
16650 02/05/2024 822 SOC. DE INVERSIONES MUÑOPZ DUARTE LTDA. 18 3.566.373

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Monto
19457 05-06-2024 1005 ANA DE LOURDES MARINAY FIBLA 39.128
19458 05-06-2024 1006 MARIA ISABEL MUÑOZ CANALES 35.845
15904 05-06-2024 1011 ANA MARÍA ARCE CAROCA 612.907
16048 07-06-2024 1017 DORIS SOFIA LABBE MANCILLA 48.254
16280 11-06-2024 1058 VICTOR MELY MUÑOZ 2.614
16281 11-06-2024 1059 CAROLINA MORGADO GALDAMES 15.343
20463 25-06-2024 1110 DORIS SOFIA LABBE MANCILLA 2.338

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Monto
17424 02-07-2024 1155 MARIA ADELA SANCHEZ REYES $10.504
18821 22-07-2024 1243 NELSON MEDEL LETELIER $66.087
17775 08-07-2024 1185 GRACIELA ROMERO ESPINOLA $45.159
21722 15-07-2024 1220 ELIAS SEGUNDO PEREZ MALDONADO $145.552
20980 02-07-2024 1149 PEDRO SEGUNDO CAMPOS PALOMINOS $205.083
21118 04-07-2024 1166 MARCELO GONZALEZ PAREDES $11.442
23102 31-07-2024 1300 INMOBILIARIA TIERRA Y VINO LMTDA. $261.709
18767 19-07-2024 1241 BANCO DE CHILE $1.842.548