Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2024 - Diciembre
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Caja | Nombre | Monto | 
| 29562 | 30/12/2024 | 2215 | 3 | ROBERTO DEL CARMEN GUERRERO VERDUGO | $8.115 | 
| 29409 | 27/12/2024 | 2204 | 3 | MONICA REBOLLEDO SOTO | $31.090 | 
| 31892 | 30/12/2024 | 2213 | 6 | MARCELO ROJAS LOPEZ | $192.458 | 
| 31393 | 12/12/2024 | 2144 | 6 | PATRICIA DE LOS A. GAETE DONOSO | $48.543 | 
| 30909 | 03/12/2024 | 2082 | 6 | JAIME RAMIREZ ORDOÑEZ Y OTRO | $56.790 | 






