Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Aportes al Espacio Público 2024 - Enero

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
167 04/01/2024 19 INMOBILIARIA E INVERS. AIRES DE COLCHAGU 18 $42,753
1255 22/01/2024 116 LADY MAGDALENA HUANCA PULGAR 18 $65,353
1500 24/01/2024 138 PAREDES PINO MARIA B. 18 $119,255
1553 25/01/2024 142 CAROLINA DEL CARMEN JELVES 18 $58,484
1662 26/01/2024 156 ISABEL VALDERRAMA VARGAS 18 $16,041

Aportes al Espacio Público 2024 - Febrero

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
2306 01-02-2024 208 NESTOR MARTINEZ ARAYA 18 3,458
2398 02-02-2024 222 MARCELO LORCA LEON 18 16,510
3327 14-02-2024 315 PATRICIA ALEJANDRA BRAVO DUQUE 18 42,783
3504 21-02-2024 366 SERGIO RIVERA PEREZ 18 6,434
3536 21-02-2024 369 KATIA MUÑOZ PAREDES 18 23,656

Aportes al Espacio Público 2024 - Abril

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
12603 16-04-2024 705 ALEJANDRA CAREVIC ESCALANTE 18 $48.525
14618 19-04-2024 741 NELLY DEL TRANSITO GONZALEZ TORRES 18 $33.416
14619 19-04-2024 742 PIÑA TOLEDO CRISTIAN 18 $77.645
14620 19-04-2024 744 PIÑA TOLEDO CRISTIAN 18 $75.116
12141 22-04-2024 758 CLUB DEPORTIVO LIBERTAD 18 $68.994
12253 23-04-2024 761 VERONICA CRUZ BARRERA 18 $48.486
12365 23-04-2024 769 LEONEL ARMANDO MARTINEZ FUENTES 18 $147.237
12626 25-04-2024 784 LUIS DONOSO DONOSO 18 $7.650
12602 25-04-2024 787 MARISOL ZAVALLA ZAVALLA 18 $110.538
12603 25-04-2024 788 MARISOL ZAVALLA ZAVALLA 18 $116.814
12747 26-04-2024 799 NUNEZ PARDO JAIME PATRICIO Y OTROS 18 $143.475
16147 29-04-2024 813 ANA EMILIA ETHIT ROMERO 18 $3.048.163

Aportes al Espacio Público 2024 - Marzo

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
5608 18-03-2024 516 MORALES VERA HUGO ENRIQUE 18 30.654
6120 20-03-2024 540 RICARDO GALARCE TOLEDO 18 136.506
6578 22-03-2024 555 GILBERTO ACEVEDO VALDIVIA 18 186.681
6580 22-03-2024 556 MARIA CERECERA RAMIREZ 18 174.482
6579 22-03-2024 557 REBECA INES LOPEZ CASTRO 18 186.998
6577 22-03-2024 558 IDALBA ROSA LEIVA LOPEZ 18 186.681
6576 22-03-2024 559 SILVIA DEL CARMEN VILO MUÑOZ 18 186.352
9350 28-03-2024 587 FERNANDA PARRAGUEZ GUAJARDO 18 30.277

Aportes al Espacio Público 2024 - Mayo

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Item Monto
18825 29/05/2024 963 GARCIA GALLARDO MARIA LUISA 18 11.304
15258 29/05/2024 965 GAETE GALAZ ISABEL DEL CARMEN 18 95.787
18687 28/05/2024 960 GUERRERO TORRES RUBEN EDUARDO 18 327.237

14366

17/05/2024 913 LETICIA ESTER ESPINA TOLEDO 18 9.007
16650 02/05/2024 822 SOC. DE INVERSIONES MUÑOPZ DUARTE LTDA. 18 3.566.373