Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Aportes al Espacio Público 2023 - Enero

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300000435 06/01/2023 2023-00000435 FERRETERIA FERREMAC SPA VIGENTE 1.154.534
202300000760 11/01/2023 2023-00000760 CHAVEZ JORQUERA GABRIEL ALEJANDRO VIGENTE 22.744
202300000889 12/01/2023 2023-00000889 YAÑEZ AGUILERA SCARLETH VIGENTE 8.740
202300001241 17/01/2023 2023-00001241 BOLIVAR OLE LORENZO VIGENTE 67.780
202300001459 19/01/2023 2023-00001459 MEDEL ELGUETA RODRIGO IGNACIO VIGENTE 27.143
202300001680 23/01/2023 2023-00001680 M Y A EIRL VIGENTE 8.612
202300001787 24/01/2023 2023-00001787 GALARCE SAAVEDRA LUIS HERNAN VIGENTE 10.359

Aportes al Espacio Público 2023 - Febrero

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300002699 03/02/2023 2023-00002699 FUENTES ROJAS RUBEN VIGENTE 24.737  
202300002951 07/02/2023 2023-00002951 INVERSIONES CONE LIMITADA VIGENTE 285.096  
202300003312 10/02/2023 2023-00003312 TOLEDO ALIAGA MARIA VIGENTE 197.846  
202300004507 27/02/2023 2023-00004507 GARAGE WERNER PAUL BAZAES S. EIRL VIGENTE 16.378  

Aportes al Espacio Público 2023 - Abril

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300008307 11/04/2023 2023-00008307 CENTRO DE SALUD MEDIDENT LTDA VIGENTE 267.886
202300009236 21/04/2023 2023-00009236 MORAGA DONOSO CARLOS ENRIQUE VIGENTE 39.804
202300009277 21/04/2023 2023-00009277 PINO PINO JUAN PABLO VIGENTE 74.238
202300009404 24/04/2023 2023-00009404 PALOMINO PIÑA JOSE VIGENTE 168.070

Aportes al Espacio Público 2023 - Marzo

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300005119 06/03/2023 2023-00005119 CASANOVA PEREZ MARIA VIGENTE 71.366
202300005919 14/03/2023 2023-00005919 CARREÑO DONOSO MARIA VIGENTE 118.039
202300005941 15/03/2023 2023-00005941 CONTRERAS CABELLO HUMBERTO VIGENTE 21.229
202300006102 16/03/2023 2023-00006102 TOLEDO DUARTE SERGIO OCTAVIO VIGENTE 11.942
202300006331 20/03/2023 2023-00006331 PALMA VARGAS CATALINA DEL ROSARIO VIGENTE 17.366
202300006463 21/03/2023 2023-00006463 SOC. INMOBILIAR Y DE INVERSIONE C&M LIMITADA VIGENTE 1.216.433
202300006983 28/03/2023 2023-00006983 CERECEDA SEPULVEDA CLAUDIO ANDRES VIGENTE 3.082

Aportes al Espacio Público 2023 - Mayo

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202300010582 08/05/2023 2023-00010582 PEÑALOZA ZUÑIGA LUIS ALEJANDRO VIGENTE 306.819  
202300010917 11/05/2023 2023-00010917 CORNEJO CORNEJO JULIA DE4 LAS M. VIGENTE 11.619  
202300011020 12/05/2023 2023-00011020 VALENZUELA LUCERO LUIS FERNANDO VIGENTE 221.801  
202300011097 12/05/2023 2023-00011097 BUSTAMANTE GALAZ VICTOR MANUEL VIGENTE 114.882  
202300011633 19/05/2023 2023-00011633 DE LA RIVA VALDES DIEGO VIGENTE 272.880  
202300011657 19/05/2023 2023-00011657 RAMIREZ JIRON HECTOR VIGENTE 28.159  
202300012197 26/05/2023 2023-00012197 CRUZ VILLAREAL ZULMA VIGENTE 81.601  
202300012259 29/05/2023 2023-00012259 ULLOA MUÑOZ WALDO HUGO VIGENTE 205.000