Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Aportes al Espacio Público 2022 - Enero

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200000048 03/01/2022 2022-00000048 CARDENAS NEIRA PABLO VIGENTE 9.776
202200000589 10/01/2022 2022-00000589 LORCA ARAVENA PABLO VIGENTE 16.732
202200000686 11/01/2022 2022-00000686 MATURANA LUSSO CARLA VIGENTE 13.551
202200000768 12/01/2022 2022-00000768 TRANSPORTES SALVAJE LTDA. VIGENTE 63.681
202200001595 24/01/2022 2022-00001595 CHAVEZ JORQUERA GABRIEL ALEJANDRO VIGENTE 14.185

 

Aportes al Espacio Público 2022 - Febrero

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200002210 01/02/2022 2022-00002210 VASQUEZ MUNOZ M VICTORIA . VIGENTE 1.722.687
202200002755 09/02/2022 2022-00002755 M Y A EIRL VIGENTE 42.537
202200002758 09/02/2022 2022-00002758 M Y A EIRL VIGENTE 6.421
202200003899 28/02/2022 2022-00003899 BRAVO GALVEZ CRISTIAN HERNAN VIGENTE 133.382

Aportes al Espacio Público 2022 - Abril

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200006788 08/04/2022 2022-00006788 GAETE LABBE JOSE VIGENTE 24.865
202200006811 08/04/2022 2022-00006811 VIÑA VENTISQUERO LIMITADA VIGENTE 1.322
202200007711 22/04/2022 2022-00007711 ROJAS PLAZA OSVALDO IGNACIO VIGENTE 10.016
202200007712 22/04/2022 2022-00007712 ROJAS PLAZA IVONNE ANDREA VIGENTE 9.292
202200007715 22/04/2022 2022-00007715 DONOSO VALDÉS JUAN VIGENTE 23.695
202200007716 22/04/2022 2022-00007716 VILCHES GONZALEZ HEIDI VIGENTE 23.695
202200007727 22/04/2022 2022-00007727 MUÑOZ GUERRERO JOSE MANUEL VIGENTE 23.695
202200007731 22/04/2022 2022-00007731 ORTIZ ORTIZ OSCAR VIGENTE 29.476
202200008017 27/04/2022 2022-00008017 VIEDMA LIZAMA WILSON DEL CARMEN VIGENTE 34.567
202200008020 27/04/2022 2022-00008020 COMERCIAL SANTA LAURA VIGENTE 144.037
202200008080 27/04/2022 2022-00008080 GALAZ BECERRA SILVIA VIGENTE 16.967

Aportes al Espacio Público 2022 - Marzo

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200004311 04/03/2022 2022-00004311 CORENJO GALAZ ROSA VIGENTE 236.459
202200004598 09/03/2022 2022-00004598 GONZALEZ BRAVO JORGE VIGENTE 27.565
202200004599 09/03/2022 2022-00004599 BARRERA ALIAGA EMILIA DE LAS MER VIGENTE 14.479
202200005000 15/03/2022 2022-00005000 VALDERRAMA VALDERRAMA FABIOLA VIGENTE 6.964
202200005018 15/03/2022 2022-00005018 FUENTES GALDAMES ALEXIS IVAN VIGENTE 134.000
202200005303 18/03/2022 2022-00005303 M Y A EIRL VIGENTE 6.893
202200005830 28/03/2022 2022-00005830 VASQUEZ ROJAS RICHARD ALEXIS VIGENTE 4.144
202200005966 29/03/2022 2022-00005966 HERRERA SOTO LUIS VIGENTE 38.345
202200006116 31/03/2022 2022-00006116 VALENZUELA GALAZ MARIA RAQUEL VIGENTE 21.001

Aportes al Espacio Público 2022 - Mayo

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200008399 02/05/2022 2022-00008399 GONZALEZ REYES JUAN RAUL VIGENTE 16.967
202200008471 03/05/2022 2022-00008471 SUAREZ CORDOVA MARIA VIGENTE 29.475
202200009315 12/05/2022 2022-00009315 CARVAJAL LARA CRISTIAN PATRICIO VIGENTE 12.269
202200009513 16/05/2022 2022-00009513 VALDES SOTO ESPERANZA VIGENTE 174.476
202200009779 18/05/2022 2022-00009779 ROMERO EWERT MARIA VIGENTE 595.052