Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2022 - Marzo
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago | 
| 202200004311 | 04/03/2022 | 2022-00004311 | CORENJO GALAZ ROSA | VIGENTE | 236.459 | 
| 202200004598 | 09/03/2022 | 2022-00004598 | GONZALEZ BRAVO JORGE | VIGENTE | 27.565 | 
| 202200004599 | 09/03/2022 | 2022-00004599 | BARRERA ALIAGA EMILIA DE LAS MER | VIGENTE | 14.479 | 
| 202200005000 | 15/03/2022 | 2022-00005000 | VALDERRAMA VALDERRAMA FABIOLA | VIGENTE | 6.964 | 
| 202200005018 | 15/03/2022 | 2022-00005018 | FUENTES GALDAMES ALEXIS IVAN | VIGENTE | 134.000 | 
| 202200005303 | 18/03/2022 | 2022-00005303 | M Y A EIRL | VIGENTE | 6.893 | 
| 202200005830 | 28/03/2022 | 2022-00005830 | VASQUEZ ROJAS RICHARD ALEXIS | VIGENTE | 4.144 | 
| 202200005966 | 29/03/2022 | 2022-00005966 | HERRERA SOTO LUIS | VIGENTE | 38.345 | 
| 202200006116 | 31/03/2022 | 2022-00006116 | VALENZUELA GALAZ MARIA RAQUEL | VIGENTE | 21.001 | 






