Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2022 - Junio
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago | 
| 202200011228 | 07/06/2022 | 2022-00011228 | MUÑOZ PEREZ LUIS ALFREDO | VIGENTE | 33.970 | 
| 202200011987 | 16/06/2022 | 2022-00011987 | PINILLA HERRERA CAMILA | VIGENTE | 737.450 | 
| 202200012361 | 22/06/2022 | 2022-00012361 | SILVA LOPEZ JOSE ARSENIO | VIGENTE | 386.193 | 
| 202200012725 | 28/06/2022 | 2022-00012725 | ORMAZABAL CORREA ANA CECILA | VIGENTE | 111.969 | 
| 202200012807 | 28/06/2022 | 2022-00012807 | BOZA GONZALEZ CRISTHOFER | VIGENTE | 25.212 | 






