Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2022 - Abril
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago | 
| 202200006788 | 08/04/2022 | 2022-00006788 | GAETE LABBE JOSE | VIGENTE | 24.865 | 
| 202200006811 | 08/04/2022 | 2022-00006811 | VIÑA VENTISQUERO LIMITADA | VIGENTE | 1.322 | 
| 202200007711 | 22/04/2022 | 2022-00007711 | ROJAS PLAZA OSVALDO IGNACIO | VIGENTE | 10.016 | 
| 202200007712 | 22/04/2022 | 2022-00007712 | ROJAS PLAZA IVONNE ANDREA | VIGENTE | 9.292 | 
| 202200007715 | 22/04/2022 | 2022-00007715 | DONOSO VALDÉS JUAN | VIGENTE | 23.695 | 
| 202200007716 | 22/04/2022 | 2022-00007716 | VILCHES GONZALEZ HEIDI | VIGENTE | 23.695 | 
| 202200007727 | 22/04/2022 | 2022-00007727 | MUÑOZ GUERRERO JOSE MANUEL | VIGENTE | 23.695 | 
| 202200007731 | 22/04/2022 | 2022-00007731 | ORTIZ ORTIZ OSCAR | VIGENTE | 29.476 | 
| 202200008017 | 27/04/2022 | 2022-00008017 | VIEDMA LIZAMA WILSON DEL CARMEN | VIGENTE | 34.567 | 
| 202200008020 | 27/04/2022 | 2022-00008020 | COMERCIAL SANTA LAURA | VIGENTE | 144.037 | 
| 202200008080 | 27/04/2022 | 2022-00008080 | GALAZ BECERRA SILVIA | VIGENTE | 16.967 | 






