Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2025 - Enero
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | 
| 193 | 06/01/2025 | 21 | FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA | 992.746 | 
| 222 | 06/01/2025 | 22 | JULIA ZAVALA | 53.104 | 
| 1313 | 16/01/2025 | 84 | CENTRO IMAGENOLOGIA NUEVA SAN LORENZO S. | 3.582.915 | 
| 1740 | 20/01/2025 | 105 | OCTAVIO JOSE MORENO SALAS | 2.649 | 
| 2146 | 22/01/2025 | 123 | EDUARDO IBARRA FIERRO | 21.631 | 
| 2946 | 29/01/2025 | 180 | PRADO SOLIS JUAN PABLO | 76.366 | 
| 3063 | 30/01/2025 | 183 | LAYSA DEL CARMEN JERIA ESPINOZA | 817.997 | 
Aportes al Espacio Público 2025 - Febrero
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | 
| 3453 | 03/02/2025 | 204 | KAREN ANGUELINA GAJARDO LORCA | 37.336 | 
| 3533 | 04/02/2025 | 211 | BOTTINI SA | 8.574 | 
| 3799 | 07/02/2025 | 236 | BORIS ALEJANDRA ROCHA MEDINA | 247.690 | 
| 1806 | 12/02/2025 | 259 | CABRERA CANALES ELVIS CLINARDO | 54.223 | 
| 1805 | 12/02/2025 | 260 | CRISTOBAL ARIEL CABRERA CANALES | 53.879 | 
| 1807 | 12/02/2025 | 261 | GUISELA CABRERA CANALES | 53.879 | 
Aportes al Espacio Público 2025 - Abril
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción | 
| 7971 | 04/04/2025 | 562 | BARROS VERGARA MARIA ELENA | $7.788 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 8866 | 15/04/2025 | 628 | CECILIA TORRES LOPEZ | $11.842 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
Aportes al Espacio Público 2025 - Marzo
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Monto | Descripción | 
| 5243 | 05/03/2025 | 373 | $33.221 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 3336 | 06/03/2025 | 381 | $23.948 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 6417 | 20/03/2025 | 452 | $81.132 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 4862 | 20/03/2025 | 458 | $667.898 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 287 | 21/03/2025 | 465 | $129.132 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 5013 | 21/03/2025 | 474 | $26.360 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 5026 | 21/03/2025 | 476 | $8.291 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 5362 | 24/03/2025 | 480 | $42.682 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 6889 | 25/03/2025 | 491 | $15.826 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 6904 | 25/03/2025 | 495 | $21.144 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 7016 | 26/03/2025 | 502 | $20.044 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 7188 | 27/03/2025 | 519 | $47.483 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 6148 | 28/03/2025 | 525 | $885.117 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
Aportes al Espacio Público 2025 - Mayo
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción | 
| 9793 | 05/05/2025 | 743 | ANYLEI FIERRO BARRERA | $22.726 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 10678 | 16/05/2025 | 810 | ARIEL SALVADOR PEREZ DONOSO | $470.931 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 11558 | 30/05/2025 | 888 | INVERSIONES TEPUY SPA | $42.758 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 






