Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2025 - Marzo
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Monto | Descripción | 
| 5243 | 05/03/2025 | 373 | $33.221 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 3336 | 06/03/2025 | 381 | $23.948 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 6417 | 20/03/2025 | 452 | $81.132 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 4862 | 20/03/2025 | 458 | $667.898 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 287 | 21/03/2025 | 465 | $129.132 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 5013 | 21/03/2025 | 474 | $26.360 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 5026 | 21/03/2025 | 476 | $8.291 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 5362 | 24/03/2025 | 480 | $42.682 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 6889 | 25/03/2025 | 491 | $15.826 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 6904 | 25/03/2025 | 495 | $21.144 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 7016 | 26/03/2025 | 502 | $20.044 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 7188 | 27/03/2025 | 519 | $47.483 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 
| 6148 | 28/03/2025 | 525 | $885.117 | APORTE ESPACIO PUBLICO | 






