Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Transparencia Municipal
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
| 202200018221 | 07/09/2022 | 2022-00018221 | ORTIZ FERRER JAVIER INVERSIONES E | VIGENTE | 65.669 |
| 202200018264 | 07/09/2022 | 2022-00018264 | SILVA TORRES RICARDO | VIGENTE | 37.997 |
| 202200019345 | 22/09/2022 | 2022-00019345 | RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA GASTON RODRIGUEZ | VIGENTE | 2.383.032 |
| 202200019414 | 23/09/2022 | 2022-00019414 | WALMART CHILE LTDA | VIGENTE | 11.043.859 |
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
| 202200020996 | 13/10/2022 | 2022-00020996 | RUESCA . MARIA GRICEL | VIGENTE | 14.292 |
| 202200021111 | 14/10/2022 | 2022-00021111 | FARIAS PALOMINOS CLAUDIO ANDRES | VIGENTE | 278.689 |
| 202200021843 | 21/10/2022 | 2022-00021843 | MORENO SILVA SONY | VIGENTE | 33.136 |
| 202200022328 | 27/10/2022 | 2022-00022328 | CLOS DE APALTA SPA | VIGENTE | 218.965 |
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
| 202200022880 | 07/11/2022 | 2022-00022880 | GUERRERO VEAS SANTIAGO | VIGENTE | 87.015 |
| 202200022956 | 07/11/2022 | 2022-00022956 | RODRIGUEZ BECERRA MARIA JOSE | VIGENTE | 49.730 |
| 202200023013 | 07/11/2022 | 2022-00023013 | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | VIGENTE | 11.563 |
| 202200023065 | 08/11/2022 | 2022-00023065 | ESPARZA VEJAR MONICA FLOR | VIGENTE | 301.789 |
| 202200023194 | 09/11/2022 | 2022-00023194 | INMOBILIARIA ELTESORO LIMITADA | VIGENTE | 60.266 |
| 202200023349 | 10/11/2022 | 2022-00023349 | DUQUE ABARCA MOISES DEL CARMEN | VIGENTE | 174.129 |
| 202200023628 | 15/11/2022 | 2022-00023628 | COMPAÑIA GENERA DISTRIBUCION S.A. | VIGENTE | 1.009.417 |
| 202200023655 | 15/11/2022 | 2022-00023655 | SOCIEDAD IMPRESORA ZONAL LTDA. | VIGENTE | 234.541 |
| 202200023925 | 18/11/2022 | 2022-00023925 | SOTO DROGUETT ENEDINA DEL CARMEN | VIGENTE | 2.130.404 |
| 202200024090 | 21/11/2022 | 2022-00024090 | JIMENEZ PLAZA MARIA FRANCISCA | VIGENTE | 16.764 |
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
| 202200027068 | 30/12/2022 | 2022-00027068 | MUÑOZ VASQUEZ ALEJANDRA | VIGENTE | 10.545 |


