Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024

Transparencia Municipal

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200008399 02/05/2022 2022-00008399 GONZALEZ REYES JUAN RAUL VIGENTE 16.967
202200008471 03/05/2022 2022-00008471 SUAREZ CORDOVA MARIA VIGENTE 29.475
202200009315 12/05/2022 2022-00009315 CARVAJAL LARA CRISTIAN PATRICIO VIGENTE 12.269
202200009513 16/05/2022 2022-00009513 VALDES SOTO ESPERANZA VIGENTE 174.476
202200009779 18/05/2022 2022-00009779 ROMERO EWERT MARIA VIGENTE 595.052

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200011228 07/06/2022 2022-00011228 MUÑOZ PEREZ LUIS ALFREDO VIGENTE 33.970
202200011987 16/06/2022 2022-00011987 PINILLA HERRERA CAMILA VIGENTE 737.450
202200012361 22/06/2022 2022-00012361 SILVA LOPEZ JOSE ARSENIO VIGENTE 386.193
202200012725 28/06/2022 2022-00012725 ORMAZABAL CORREA ANA CECILA VIGENTE 111.969
202200012807 28/06/2022 2022-00012807 BOZA GONZALEZ CRISTHOFER VIGENTE 25.212

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200013304 05/07/2022 2022-00013304 VALDES SOTO ESPERANZA VIGENTE 983.417
202200013875 12/07/2022 2022-00013875 AGRICOLA SUYN LTDA. VIGENTE 4.277.306
202200014064 13/07/2022 2022-00014064 DONOSO NUÑEZ MARIA LEONORA VIGENTE 8.440
202200014198 15/07/2022 2022-00014198 RODRIGUEZ MORAN STEPHANY VIGENTE 9.909
202200014866 26/07/2022 2022-00014866 MATURANA ERAZO LUIS JORGE VIGENTE 12.721

Folio Fecha Pago Identificacion Nombre Situacion Total Pago
202200015257 01/08/2022 2022-00015257 FARIAS HERNNADEZ ROLANDO ANTONIO VIGENTE 45.072
202200015541 03/08/2022 2022-00015541 CLOS DE APALTA SPA VIGENTE 5.329
202200015772 05/08/2022 2022-00015772 DIAZ CIFRA MANUEL VIGENTE 10.340
202200016126 10/08/2022 2022-00016126 GUZMAN ALVARADO CARLOS VIGENTE 81.101
202200016532 17/08/2022 2022-00016532 LIRA GUERRA LUCY VIGENTE 23.695
202200017199 24/08/2022 2022-00017199 RAMIREZ LIRA SOFIA VIGENTE 24.180
202200017255 25/08/2022 2022-00017255 YAÑEZ PARDO JOSE MIGUEL VIGENTE 208.196