Última actualización, Jueves 20 de Noviembre de 2025
Transparencia Municipal
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción |
| 17019 | 20/08/2025 | 1361 | RAMON SALAZAR BRAVO | $50.740 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 17824 | 29/08/2025 | 1419 | SOCIEDAD EDUCACIONAL DONDERS Y GONZALEZ | $2.791.986 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 16603 | 19/08/2025 | 1350 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL SORIA S.A. | $40.400 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción |
*La Municipalidad no presenta documentos para este periodo
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción |
| 20475 | 10/10/2025 | 1661 | VALENTINA PINO VALDES | 15.162 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 20757 | 15/10/2025 | 1694 | LUIS ENRIQUE FIERRO GUZMAN | 247.178 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 21440 | 16/10/2025 | 1696 | ASOC. GREMIAL EMPRESARIO TRANSPORTE | 611.645 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 21847 | 22/10/2025 | 1722 | I.MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | 2.715.626 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 21291 | 23/10/2025 | 1728 | FERMIN LIZAMA JERIA | 38.579 | APORTE ESPACIO PUBLICO |


