Última actualización, Jueves 20 de Noviembre de 2025
Transparencia Municipal
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción |
| 7971 | 04/04/2025 | 562 | BARROS VERGARA MARIA ELENA | $7.788 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 8866 | 15/04/2025 | 628 | CECILIA TORRES LOPEZ | $11.842 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción |
| 9793 | 05/05/2025 | 743 | ANYLEI FIERRO BARRERA | $22.726 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 10678 | 16/05/2025 | 810 | ARIEL SALVADOR PEREZ DONOSO | $470.931 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 11558 | 30/05/2025 | 888 | INVERSIONES TEPUY SPA | $42.758 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción |
| 12110 | 09/06/2025 | 949 | MAURICIO ANDRES CACERES GARCIA | $165.741 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 11777 | 04/06/2025 | 901 | S.A. LAPOSTOLLE .. | $806 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción |
| 14850 | 23/07/2025 | 1191 | MARIA PURISIMA CUBILLOS MUÑOZ | $515.756 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 14293 | 18/07/2025 | 1163 | CORNEJO ROJAS MARCIA ALEJANDRA | $619 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 14450 | 18/07/2025 | 1169 | LAYSA DEL CARMEN JERIA ESPINOZA | $443.057 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 15253 | 30/07/2025 | 1242 | MAURICIO ANDRES CACERES GARCIA | $37.042 | APORTE ESPACIO PUBLICO |


