Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Sector Rural - Año 2024 - Mayo
| Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | NORMA ROSA | CASTRO | SILVA | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | JORGE IVÁN | TORO | SALINAS | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | JOSÉ ABRAHAM | ARENAS | PINO | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | JUAN DE DIOS | ROJAS | LEIVA | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | ANA MARÍA | LIBERONA | SÁNCHEZ | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | CAROLINA ANDREA | IBARRA | ARÉVALO | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | CÉSAR PATRICIO | DÍAZ | PARRAGUEZ | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | ERNESTO LUIS | DÍAZ | SOTO | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | JUANA CECILIA | ARÉVALO | ROZAS | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | LUIS ORLANDO | IBARRA | LORCA | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | MAXIMILIANO DEL CARMEN | ESCUDERO | ESCUDERO | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20/05/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 01/06/2024 | 2529 | LAURA SELENE | CARVAJAL | FERNÁNDEZ | 






