Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Sector Urbano - Año 2024 - Octubre
| Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | ROSSANA ZOILA | ZÚÑIGA | CONCHA | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | PATRICIA DE LAS MERCEDES | ALCAÍNO | ARAYA | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | ROXANA ESKARLE | HERRERA | SILVA | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | MARGARITA ISABEL | GUTIÉRREZ | ZÚÑIGA | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | ANA MARIELA | FREDES | DONOSO | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | CLAUDIA MASSIEL | CORREA | MUÑOZ | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | VICENTE DEL CARMEN | CÁCERES | BARROS | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | MARÍA INÉS | SERRANO | GAJARDO | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | ELVA ROSA | MORÁN | NAVARRO | 
| SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/11/2024 | DECRETO EXENTO | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 21/10/2024 | DP 5086 | JUAN GUILLERMO | AGUILERA | SALAZAR | 






