Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024
Vehículos del Organismo Salud - Año 2024
AÑO | MES | CANTIDAD DE VEHICULOS | KILOMETRAJE MENSUALES RECORRIDOS | UNIDAD MONETARIA | MONTO MENSUAL GASTOS DE COMBUSTIBLE | MONTO MENSUAL GASTOS DE PEAJES | MONTO MENSUAL PAGADOS EN SEGUROS |
2024 | Octubre | 13 | 14.016 | Pesos | $1.795.256 | $25.329 | $0 |
2024 | Septiembre | 13 | 15.283 | Pesos | $1.619.654 | 0 | $652.622 |
2024 | Agosto | 13 | 12.475 | Pesos | $1.826.684 | $97.933 | $0 |
2024 | JuLio | 13 | 16.463 | Pesos | $2.291.085 | $45.317 | $1.300.784 |
2024 | Junio | 13 | 14.238 | Pesos | $1.651.854 | $0 | $0 |
2024 | Mayo | 13 | 18.103 | Pesos | $2.654.163 |
$8.549 |
$646.102 |
2024 | Abril | 13 | 17.316 | Pesos | $2.645.327 |
$0 |
$641.382 |
2024 | Marzo | 9 | 13.949 | Pesos | $1.714.952 |
$54.561 |
$865.196 |
2024 | Febrero | 10 | 16.934 | Pesos | $2.009.177 |
$0 |
$0 |
2024 | Enero | 11 | 15.470 | Pesos | $2.588.716 |
$49.519 |
$0 |