| Decreto Exento | Fecha de la Transferencia | Denominación de la Transferencia | Monto $ | Imputación Presupuestaria | Objetivo de la Transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Enlace | 
| 6111 |  | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 5.000.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN ADJUNTOS. | UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS SANTA CRUZ |  | 
| 4629 |  | CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | 573.909 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO 2024, CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
|  | 12/11/2024 | CONVENIO CORPORACIÓN JUDICIAL | 569.590 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO NOVIEMBRE AÑO 2024, CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
| 5245 | 06/11/2024 | BECA DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO | 8.446.065 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LA BECA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO. | PLANILLA BECA CULTURAL MUNICIPAL AÑO 2024 |  | 
| 5245 | 25/10/2024 | BECAS DEPORTIVAS | 8.500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PLANILLA BENEFICIADOS DE BECAS DEPORTIVAS AÑO 2024, ADJUNTA DOCUMENTACION. | PLANILLA BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS AÑO 2024 |  | 
| 5152 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 9.995.836 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5152 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS IRFE |  | 
| 5151 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5151 | CLUB DEPORTIVO ESPIRITU DE LUCHA |  | 
| 5153 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 3.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5153 | CLUB DE HUASO LA RIVERA DE LAS BARRANCAS |  | 
| 5154 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 3.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5154 | CLUB DEPORTIVO AVANCE DE QUINAHUE |  | 
| 5155 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 20.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5155 | CLUB DEPORTIVO UNION YAQUIL |  | 
| 5156 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 3.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5156 | COLCHAGUA BIKE |  | 
| 5157 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 5.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5157 | CANAL DEPORTIVO VECINAL URBANO |  | 
| 5158 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 2.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5158 | CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA - LA PATAGUA |  | 
| 5159 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 600.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5159 | CENTRO DE EX ALUMNOS LICEO SANTA CRUZ |  | 
| 5160 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 4.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5160 | CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL |  | 
| 5161 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 2.500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5161 | ESCUELA DE FUTBOL SANTA CRUZ |  | 
| 5162 | 25/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 400.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5162 | CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE HERMOSO |   | 
| 5047 | 17/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 33.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5047, ADJUNTA DOCUMENTOS. | CONCURSO NAC. DE COMPOSICIONES INEDITAS DE CUECA |   | 
| 4170 | 14/10/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 3.100.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4170. | CLUB DEPORTIVO,SOCIAL Y CULTURAL UNION LA PAZ |  | 
|  | 09/10/2024 | CONVENIO CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL | 568.713 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO OCTUBRE AÑO 2024, CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
| 4502 | 24/09/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4502. | ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS CON TRASTORNO GENERALIZADOS |   | 
| 4503 | 24/09/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.500.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4503. | JUNTA DE VECINOS 5 DE OCTUBRE |   | 
| 4169 | 06/09/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 3.500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | CLUB DE HUASOS ISLA DE YAQUIL |  | 
| 4168 | 06/09/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 9.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | ASOCIACION DE FUTBOL SANTA CRUZ |  | 
| 4173 | 06/09/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.500.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO IV |  | 
| 4172 | 06/09/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.500.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | JUNTA DE VECINOS CHOMEDAHUE |  | 
| 4171 | 06/09/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 2.500.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL |  | 
| 4174 | 06/09/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.000.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | JUNTA DE VECINOS LOMAS DE COLCHAGUA |  | 
| 3225 | 02/09/2024 |  | 566.445 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO SEPTIEMBRE AÑO 2024, CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
| 3753 | 05/08/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 600.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3753 DEL 31 DE JULIO 2024. | GRUPO ADULTO MAYOR MARTA Y MARIA |  | 
| 3752 | 05/08/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 600.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2752. | CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE VERDE |  | 
| 3755 | 05/08/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 650.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3755. | CLUB AJEDREZ SANTA CRUZ |  | 
|  | 02/08/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 563.666 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO AGOSTO AÑO 2024, CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
| 3511 | 26/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 750.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3511 | CLUB DEPORTIVO CARLOS CAMPOS-CORVI |  | 
| 3440 | 23/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | AGRUPACION DE TEJIDOS Y BORDADOS LA CRUZ DE MAYO |  | 
| 3443 | 23/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | CLUB DE ADULTO MAYOR LA VILLA |  | 
| 3442 | 23/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.400.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | ESCUELA DE FUTBOL CHOMEDAHUE |  | 
| 3441 | 23/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | AMIGAS EMPRENDEDORAS DEL TELECENTRO |  | 
| 3439 | 23/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 700.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | JUNTA DE VECINOS VILLA DON HORACIO I |  | 
| 3444 | 23/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.000.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO. | JUNTA DE VECINOS O HIGGINS |  | 
| 3268 | 11/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3268 | BALLET FOLCLORICO SANTA CRUZ |  | 
|  | 01/07/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 563.634 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO JULIO AÑO 2024, CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
| 2662 | 04/06/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 124.799.631 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PLANILLA BECAS CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024, PARA BENEFICIAR A ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE SANTA CRUZ. | PLANILLA BECAS CONCEJO MUNICIPAL |  | 
|  | 04/06/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 561.674 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO JUNIO 2024, POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
| 2466 | 29/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 416.690 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2466. | CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL |  | 
| 2461 | 28/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2461. | JUNTA DE VECINOS SALTO DEL AGUA |  | 
| 2555 | 24/05/2024 | CONVENIO DE RECURSOS A TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ASEO | 51.324.408 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA APORTE BONO EXTERNALIZADO AÑO 2024, CONVENIO DE RECURSOS A TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ASEO.- | STARCO S.A. |  | 
| 2460 | 22/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | SE CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2460 DEL 15-05-2024 | AGRUPACION DE PSD RENACER DE COLCHAGUA |  | 
| 2459 | 20/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | SE CANCELA SUBVENCION AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2459, CON FECHA 15-05-2024 | CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN PABLO II |  | 
| 2464 | 20/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 800.000 | 215-24-01-999-000-000 | SE CANCELA SUBVENCION AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2464, CON FECHA 15-05-2024 | AGRUPACION TEA SANTA CRUZ |  | 
| 2465 | 20/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | SE CANCELA SUBVENCION AÑO 2024, SEGUN DECRETO N°2465, CON FECHA 15-05-2024 | FISHING CLUB CAÑAS DORADAS SANTA CRUZ |  | 
| 2462 | 20/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | SE CANCELA SUBVENCION AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2462, CON FECHA 15-05-2024 | CONSEJO CONSULTIVO HOSPITAL DE SANTA CRUZ |  | 
| 2458 | 20/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 750.000 | 215-24-01-999-000-000 | SE CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO N°2463, CON FECHA 15-05-2024 | CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS II |  | 
| 2463 | 20/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 600.000 | 215-24-01-999-000-000 | SE CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2463 CON FECHA 15-05-2024 | COMITE DE ADELANTO VILLA LOS PARRONALES |  | 
| 2457 | 20/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 343.000 | 215-24-01-999-000-000 | SE CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2457, CON FECHA 15-05-2024 | CLUB DE PESCA LONGCASTING SANTA CRUZ |  | 
| 2010 | 14/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.250.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2010. | FUNDACION COLCHAGUA |  | 
| 2008 | 13/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 800.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2008 | AGRUPACION AMIGOS CON ESFUERZO |  | 
| 2005 | 13/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 400.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2005 | CLUB DE ADULTO MAYOR EX ALUMNOS MARIA AUXILIADORA |  | 
| 2006 | 13/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2006 | CLUB DE ADULTO MAYOR RESPLANDOR DE LA FINCA |  | 
| 2012 | 13/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 4.500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2012 | COMITE DEL MEDIO AMBIENTE DE APALTA |  | 
| 2011 | 13/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 3.500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2011 | CONSEJO LOCAL DE DEPORTES SANTA CRUZ |  | 
| 2009 | 13/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2009  | CRECIENDO JUNTOS |  | 
| 1859 | 08/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 750.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1859. | CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DEL GUINDO |  | 
|  | 02/05/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 559.004 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO MAYO 2024, POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
| 1750 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 400.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1750 | AGRUPACION CULTURAL VIVIR FELIZ |  | 
| 1707 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 500.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1707 | NUESTRO PUEBLO TEJE |  | 
| 1708 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 800.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1708 | CONJUNTO CORAL VOCES DEL RECUERDO ADULTO MAYOR |  | 
| 1749 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 900.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1749 | AGRUPACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DISCAPACITADOS (APANDIS) |  | 
| 1751 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 400.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1751 | AGRUPACION DE DISCAPACITADOS SUS ARTES Y TRADICIONES |   | 
| 1748 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 6.600.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1748 | AGRUPACION TODOS POR LA SONRISA DE UN NIÑO |  | 
| 1709 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.140.310 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1709 | JUNTA DE VECINOS QUINAHUE |  | 
| 1710 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 600.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1710 | JUNTA DE VECINOS LA MINA |  | 
| 1711 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 700.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1711 | JUNTA DE VECINOS VILLA DON BOSCO |  | 
| 1712 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.000.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1712 | JUNTA DE VECINOS EMPLEADOS PUBLICOS |  | 
| 1713 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 1.000.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1713 | JUNTA DE VECINOS DIEGO PORTALES |  | 
| 1714 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 600.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1714 | JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO  ETAPA I |  | 
| 1716 | 24/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 800.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1716 | JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL |  | 
| 1715 | 23/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 350.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 1715  | JUNTA DE VECINOS VILLA MAGISTERIO |  | 
| 1522 | 11/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 14.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1522. | UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES |   | 
| 1506 | 05/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 300.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1506 DEL 01 DE ABRIL 2024. | CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER EN EL TIEMPO |  | 
|  | 03/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 556.510 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2024, POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD Y LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL |  | 
| 1382 | 01/04/2024 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 | 600.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1382 CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2024. | COMITE DE ADELANTO DOÑA PAULA |  | 
| 555 | 23/02/2024 | JUNTA DE VECINOS PANAMA | 1.500.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 949 | JUNTA DE VECINOS PANAMA |  | 
| 301 | 06/02/2024 | JUNTA DE VECINOS SAN JOSE DE APALTA | 7.000.000 | 215-24-01-999-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 573  | JUNTA DE VECINOS SAN JOSE DE APALTA |  | 
| 300 | 06/02/2024 | JUNTA DE VECINOS LA PATAGUA | 3.000.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 549 | JUNTA DE VECINOS LA PATAGUA |  | 
| 299 | 06/02/2024 | JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL | 3.000.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 571 | JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL |  | 
| 298 | 06/02/2024 | JUNTA DE VECINOS VILLAVALENZUELA
 | 5.000.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,SEGUN DECRETO EXENTO N° 572. | JUNTA DE VECINOS VILLA VALENZUELA
 |  | 
| 296 | 06/02/2024 | JUNTA DE VECINOS PABLONERUDA N° 3
 | 500.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024SEGUN DECRETO EXENTO N° 574
 | JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA N° 3
 |  | 
| 158 | 19/01/2024 | JUNTA DE VECINOS CAPELLANIA | 2.500.000 | 215-24-01-004-000-000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 224 | JUNTA DE VECINOS CAPELLANIA |  | 
| 157 | 19/01/2024 | JUNTA DE VECINOS RINCON DEPANAMA
 | 3.000.000 | 215.24.01.004.000.000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 223 | JUNTA DE VECINOS RINCON DE PANAMA
 |  | 
| 155 | 19/01/2024 | JUNTA DE VECINOS GUINDO ALTO | 5.000.000 | 215.24.01.004.000.000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 SEGUN DECRETO EXENTO N° 225 | JUNTA DE VECINOS GUINDO ALTO |  | 
| 82 | 12/01/2024 | SELECCION DE BASQUETBOLSANTA CRUZ
 | 5.000.000 | 215.24.01.999.000.000 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL. SE ADJUNTAN ANTECENDENTES. | SELECCION DE BASQUETBOL |  | 
| 549 | 30/01/2024 | JUNTA DE VECINOS LA PATAGUA | 3.000.000 | 215.24.01.004.001.014 | APORTE SUBVENCION CORRESPONDIENTE PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO SEMANA PATAGUINA | JUNTA DE VECINOS LA PATAGUA |   | 
| 571 | 30/01/2024 | JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL | 3.000.000 | 215.24.01.004.001.048 | APORTE SUBVENCION CORRESPONDIENTE PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO COMUNIDAD EL BOLDAL REVIVIENDO SU FIESTA BOLDALINA | JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL |  | 
| 572 | 30/01/2024 | JUNTA DE VECINOS VILLA VALENZUELA | 5.000.000 | 215.24.01.004.001.013 | APORTE SUBVENCION CORRESPONDIENTE PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO SEMANA QUINAHUINA | JUNTA DE VECINOS VILLA VALENZUELA |  | 
