| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3815 | 31/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Educación Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3813 | 31/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3792 | 29/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Educación Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3785 | 29/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3784 | 29/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3783 | 29/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3782 | 29/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3781 | 29/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3780 | 29/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3738 | 24/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3624 | 14/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Salud Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3623 | 14/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Salud Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3529 | 09/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Salud Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3528 | 07/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3527 | 07/12/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3443 | 30/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3347 | 23/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3346 | 23/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3345 | 23/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3303 | 16/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3302 | 16/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3301 | 16/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3210 | 10/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3150 | 03/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3149 | 03/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3121 | 02/11/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Salud Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 3112 | 29/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2995 | 19/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2994 | 19/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2993 | 19/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2964 | 15/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Educación Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2931 | 13/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2930 | 13/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2829 | 05/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2760 | 29/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2759 | 29/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2674 | 22/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2624 | 16/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Educación Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2620 | 15/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2518 | 08/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2517 | 08/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2516 | 08/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2515 | 08/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2508 | 08/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Educación Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2238 | 17/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2237 | 17/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2181 | 11/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2072 | 03/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2071 | 03/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2070 | 03/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2069 | 03/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2023 | 03/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Salud Vigente en la forma que se indica 
 | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2021 | 30/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2020 | 30/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2018 | 30/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Educación Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 2016 | 30/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1928 | 20/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1927 | 20/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1926 | 20/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1899 | 15/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1815 | 07/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1814 | 07/07/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1735 | 30/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1713 | 25/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Educación Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1706 | 25/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1705 | 25/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1704 | 25/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1625 | 15/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifiquese el Presupuesto de Educación vigente | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1560 | 10/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Salud Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1535 | 09/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1211 | 11/05/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifiquese el Presupuesto de Educación vigente | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 1005 | 21/04/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 854 | 31/03/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifiquese el Presupuesto de Educación vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 852 | 31/03/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifiquese el Presupuesto de Educación vigente | NO |   | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 815 | 25/03/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto de Salud Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 684 | 16/03/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 628 | 11/03/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 482 | 26/02/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 460 | 24/02/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 320 | 10/02/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 248 | 01/02/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 247 | 01/02/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 246 | 01/02/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 222 | 29/01/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 163 | 21/01/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  | 
| Decreto Exento | Modifica Presupuesto Municipal | 162 | 21/01/2021 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica | NO |  |