Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Costos de Reproducción
| Detalle | Costo |
| 1.- CD cada uno | 0.4% UTM |
| 2.- DVD cada uno | 0.7% UTM |
| 3.- Fotocopias (blanco y negro) | 0.08% UTM |
| Enlace al documento completo en su versión digitalizada |
Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
| Detalle | Costo |
| 1.- CD cada uno | 0.4% UTM |
| 2.- DVD cada uno | 0.7% UTM |
| 3.- Fotocopias (blanco y negro) | 0.08% UTM |
| Enlace al documento completo en su versión digitalizada |