Última actualización, Viernes 07 de Noviembre de 2025
Junta de Vecinos Vigentes
| U.V | NOMBRE DE LA ORGANIZACION | ROL MUNICIPAL | FECHA DE INSCRIPCION P.J | Nº INSCRIPCION R.CIVIL | U.ACTUALIZACION | DURACIÓN | ESTADO | PRESIDENTE | SECRETARIO | TESORERO |
| 1 | JUNTA DE VECINOS MONTERO | 4 | 21/10/1971 | 78190 | 14/03/2025 | 13/03/2028 | VIGENTE | ISABEL SANCHEZ ALVARADO | CRISTIAN CHACON GALDAMEZ | SONIA GONZALEZ BAEZA |
| 1 | JUNTA DE VECINOS CAPELLANIA | 129 | 16/08/1993 | 78179 | 01/03/2023 | 28/02/2026 | VIGENTE | LUIS DIAZ GUTIERREZ | SARA ISABEL CABELLO MUÑOZ | RODRIGO ANDRES LOPEZ VERDUGO |
| 1 | JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS | 405 | 03/10/2003 | 78177 | 18/11/2023 | 17/11/2026 | VIGENTE | MARIBEL MUÑOZ PEÑA | CLAUDIA SANCHEZ BRAVO | GLADYS ACUÑA DIAZ |
| 1 | JUNTA DE VECINOS LO CASTRO | 132 | 29/09/1993 | 78188 | 14/03/2024 | 14/03/2027 | VIGENTE | ROSA SALAS RIVERO | EVELYN RUBIO LOPEZ | PATRICIO ALLENDE LOPEZ |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLA BICENTENARIO ETAPA 1 | 860 | 23/06/2004 | 274557 | 03/07/2023 | 02/07/2026 | VIGENTE | ABELINA PINO PINO | BRENDA ADASME MEDINA | TERESA MUÑOZ MORA |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLA DON HORACIO II | 793 | 03/10/2012 | 321672 | 08/01/2023 | 07/01/2026 | VIGENTE | PRISILA PINO PINO | GLORIA PARRAGUEZ GUZMAN | ANGELICA DONOSO GONZALEZ |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA | 182 | 06/11/1997 | 78175 | 22/09/2023 | 21/09/2026 | VIGENTE | SILVIA ROSA ALIAGA AVILA | ALICIA DE LAS MERCEDES CAMPOS TRUJILLO | CRISTIAN MARCELO CATALAN MORAGA |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLA LAS GARZAS | 211 | 13/10/1998 | 78187 | 21/12/2024 | 21/12/2027 | VIGENTE | ARTURO DELGADO CORONADO | HECTOR CHEUQUEAN PASTEN | GEORGINA MALDONADO PIZARRO |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS | 974 | 14/04/2017 | 260287 | 29/11/2023 | 28/11/2026 | VIGENTE | JOSELIN FUENZALIDA GAETE | HECTOR CONTRERAS NORAMBUENA | RAMON GAJARDO ALARCON |
| 1 | JUNTA DE VECINOS POBLACION LAUTARO | 42 | 08/06/1990 | 78176 | 27/04/2025 | 26/04/2028 | VIGENTE | CARLOS JORQUERA LOBOS | LUISA GALAZ RUBIO | JACQUELINE SANCHEZ CONTRERAS |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLA BICENTENARIO II | 814 | 29/04/2013 | 380029 | 15/05/2025 | 14/05/2028 | VIGENTE | JUDITH FIGUEROA | PATRICIO LOBOS MARTINEZ | MÓNICA BURGOS |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLA DON HORACIO N°1 | 657 | 03/06/2009 | 78192 | 11/06/2025 | 10/06/2028 | VIGENTE | KARIM TORRES CUBILLOS | CLAUDIA SANCHEZ PARRAGUEZ | MARIA ORELLANA PEÑALOZA |
| 1 | JUNTA DE VECINOS EMPLEADOS PUBLICOS | 76 | 12/11/1991 | 78184 | 24/07/2025 | 23/07/2028 | VIGENTE | MONICA ESPINOZA CARO | ELIANA CABRERA FARIAS | MARIA HENRIQUEZ JIMENEZ |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLA NICOLAS PALACIOS | 172 | 12/05/1997 | 78182 | 16/07/2025 | 15/07/2028 | VIGENTE | GEMA SALAS MUÑOZ | BLANCA ZUÑIGA URZUA | PATRICIA DONOSO MARAMBIO |
| 2 | JUNTA DE VECINOS DON HORACIO IV | 824 | 17/06/2013 | 347225 | 24/03/2023 | 23/03/2026 | VIGENTE | INGRID JIMENEZ | MARLENE URZUA | SANDRA CONTRERAS |
| 2 | JUNTA DE VECINOS LLANOS DE QUINAHUE | 920 | 03/12/2015 | 289306 | 11/07/2023 | 10/07/2026 | VIGENTE | JAIME DERAMOND BONNIARD | SEBASTIAN VIDAL SANCHEZ | YESSICA VIELMA VARGAS |
| 2 | JUNTA DE VECINOS LOS PARRONES | 1162 | 22/01/2024 | 360291 | 04/06/2024 | 04/06/2027 | VIGENTE | ROBINSON ROJAS PEREZ | MARÍA MENARES RAMIREZ | MACARENA ACEITUNO SALAS |
| 2 | JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA | 243 | 10/08/1999 | 78196 | 01/11/2023 | 31/10/2026 | VIGENTE | MARTA PINO VALERO | LORENA FARIAS CORDERO | RAUL SOTO CONTRERAS |
| 2 | JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA EXTREMADURA | 805 | 20/03/2013 | 209655 | 30/01/2024 | 29/01/2027 | VIGENTE | DANILA ANDREA LUCERO POBLETE | CRISTOBAL RICARDO ALIAGA VALDIVIA | AMED SAUL PINTO ISLAME |
| 2 | JUNTA DE VECINOS DON HORACIO VI DEPARTAMENTO | 1046 | 21/11/2018 | 306098 | 08/06/2024 | 08/06/2027 | VIGENTE | REGULO SEGUNDO HERRERA PINO | ANGELA DEL PILAR GONZALEZ LUCERO | BERNARDITA CÁRCAMO OLIVA |
| 2 | JUNTA DE VECINOS VILLA AMANECER | 1188 | 05/03/2025 | 377131 | 21/06/2025 | 20/06/2028 | VIGENTE | CLAUDIA PAOLA IBACETA SANTOS | GWENDOLINE MARCELA SEPULVEDA FLORES | MONICA HERNANDEZ AGUILERA |
| 2 | JUNTA DE VECINOS LAS VIÑAS | 44 | 16/07/1990 | 78194 | 05/07/2025 | 04/07/2028 | VIGENTE | JESSICA GUERRERO GUERRERO | CAROLINA GUERRERO SILVA | MARIO OSORIO CATALAN |
| 2 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL ESTERO | 1105 | 04/01/2022 | 327709 | 08/07/2025 | 07/07/2028 | VIGENTE | ELBA MUJICA MENESES | JUAN PABLO CASTILLO | ALEJANDRA DONOSO CASTRO |
| 3 | JUNTA DE VECINOS POBLACION NUEVO MUNDO | 135 | 14/10/1993 | 78199 | 10/05/2025 | 09/05/2028 | VIGENTE | PATRICIO VELASQUEZ ABAROA | CRISTIAN ZAGMUTT POBLETE | TERESA ALIAGA AVILA |
| 3 | JUNTA DE VECINOS O'HIGGINS | 62 | 08/09/1971 | 78200 | 17/07/2025 | 16/07/2028 | VIGENTE | JESSICA FREDES LORCA | JOSE PADILLA HINOJOSA | SERGIO PADILLA SANCHEZ |
| 4 | JUNTA DE VECINOS LOMAS DE COLCHAGUA | 1121 | 04/11/2022 | 341227 | 26/01/2023 | 25/01/2026 | VIGENTE | CARLOS PASTENE MIRANDA | JORGE LABRA SEPULVEDA | VICTOR GALAZ VASQUEZ |
| 4 | JUNTA DE VECINOS RAMON SANFURGO | 179 | 26/03/1975 | 78201 | 22/12/2022 | 21/12/2025 | VIGENTE | MARGARITA MORALES LEITON | ARACELY BERRIOS CATALAN | JOSE CASTRO VILCHES |
| 4 | JUNTA DE VECINOS VILLA YUCATAN | 169 | 10/03/1997 | 78202 | 24/03/2025 | 23/03/2028 | VIGENTE | ROSA MARIN CONTRERAS | DORIS MUÑOZ VALENZUELA | IRMA CABELLO CORNEJO |
| 4 | JUNTA DE VECINOS VILLA MAGISTERIO | 325 | 17/09/2001 | 78204 | 07/08/2025 | 06/08/2028 | VIGENTE | ALEJANDRA GUERRERO RUBIO | VICTOR DEVIA FERNANDEZ | MARIA ORELLANA GUERRERO |
| 5 | JUNTA DE VECINOS LA PUERTA | 71 | 25/09/1991 | 78205 | 04/11/2023 | 03/11/2026 | VIGENTE | MARCELA FARIAS VALENZUELA | GEMILDA CONTRERAS PEREZ | SANDRA BARNACHEA GONZALEZ |
| 5 | JUNTA DE VECINOS BARRIALES | 6 | 06/11/1972 | 78206 | 17/03/2025 | 16/03/2028 | VIGENTE | FERNANDO ALCAINO POBLETE | MARIA ALIAGA AVILA | YUBITZA PEÑA CONTRERAS |
| 6 | JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER | 79 | 22/01/1992 | 78208 | 26/10/2023 | 25/10/2026 | VIGENTE | MIGUEL CELIS MELLA | CLAUDIA VASQUEZ CARREÑO | RAUL VALENZUELA PAVEZ |
| 6 | JUNTA DE VECINOS ISLA DEL GUINDO | 7 | 29/10/1971 | 78209 | 16/07/2025 | 15/07/2028 | VIGENTE | MARIA GAJARDO CESPEDES | ENRIQUE PACHECO FLORES | CAROLINA BURGOS SANDOVAL |
| 7 | JUNTA DE VECINOS GUINDO ALTO | 9 | 24/07/1984 | 78210 | 26/01/2023 | 25/01/2026 | VIGENTE | CRISTIAN CORDOVA QUILODRAN | ANGELA FARIAS FARIAS | ALEJANDRA GONZALEZ PINO |
| 8 | JUNTA DE VECINOS CAPELLANIA EL GUINDO | 821 | 04/06/2013 | 344478 | 27/06/2024 | 27/06/2027 | VIGENTE | ROSA BECERRA BRIONES | MARCELO CERVELA HERNANDEZ | JOSEFA LIZAMA ESPINOZA |
| 8 | JUNTA DE VECINOS QUINAHUE | 10 | 29/10/1971 | 78212 | 25/03/2023 | 24/03/2026 | VIGENTE | MAURICIO FUENTES MORENO | CRISTIAN CORREA MUÑOZ | MARTA GONZALEZ |
| 8 | JUNTA DE VECINOS VILLA VALENZUELA | 108 | 21/12/1992 | 78214 | 25/07/2025 | 24/07/2028 | VIGENTE | IVAN SERRANO VASQUEZ | MARÍA RAQUEL CARREÑO | JUANA NAVARRO ESCOBAR |
| 9 | JUNTA DE VECINOS ALQUIMIA DE CHOMEDAHUE | 65 | 05/06/1991 | 78218 | 07/04/2024 | 07/04/2027 | VIGENTE | FRANCISCA ALIAGA CORNEJO | MARIBEL ACEVEDO CORNEJO | MARIA CORNEJO LEIVA |
| 9 | JUNTA DE VECINOS CHOMEDAHUE | 11 | 07/12/1971 | 78215 | 10/05/2023 | 09/05/2026 | VIGENTE | VERONICA SANCHEZ HERRERA | JOCELIN NAVARRO SANCHEZ | ARACELY MUÑOZ POBLETE |
| 9 | JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ALERCES | 822 | 04/06/2013 | 327521 | 28/09/2023 | 27/09/2026 | VIGENTE | CECILIA PEREZ PLAZA | JACQUELINE LAGOS MORAGA | MARIA HIDALGO AGUILERA |
| 10 | JUNTA DE VECINOS EL ROSAL DE LOS BOLDOS | 167 | 27/02/1997 | 78178/78468 | 09/12/2024 | 09/12/2027 | VIGENTE | MIRIAM CONTRERAS FARIAS | FREDY PIZARRO CONTRERAS | YOSELYN CATALAN GONZALEZ |
| 10 | JUNTA DE VECINOS PASO LOS REYES | 38 | 23/05/1990 | 78217 | 06/07/2025 | 05/07/2028 | VIGENTE | JOSE ARCE TOLEDO | ROSA GALAZ PIÑEDA | EDELMIRA ZUÑIGA MORALES |
| 10 | JUNTA DE VECINOS LOS BOLDOS | 12 | 28/10/1985 | 78219 | 27/07/2025 | 26/07/2028 | VIGENTE | SANDRA SILVA PÉREZ | PABLO DONOSO ZUÑIGA | CATALINA MUNITA GREENE |
| 11 | JUNTA DE VECINOS LA VILLA DE YAQUIL | 18 | 08/09/1971 | 303950 | 15/03/2025 | 14/03/2028 | VIGENTE | SANDRA SANCHEZ CATALAN | JULIO GONZALEZ FLORES | MARIBEL GUTIERREZ SANCHEZ |
| 12 | JUNTA DE VECINOS VILLA ISLA CENTRO | 800 | 14/02/2013 | 383816 | 17/07/2025 | 16/07/2028 | VIGENTE | ORIANA CABRERA LORCA | OSVALDO TAPIA JARA | SEBASTIAN CORDOVA GARCIA |
| 12 | JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL | 14 | 10/03/1986 | 78222 | 24/07/2025 | 23/07/2028 | VIGENTE | NESTOR GIMENEZ LAGOS | ROSA BENAVIDES SOTELO | SOLEDAD ACEITUNO FARIAS |
| 13 | JUNTA DE VECINOS LA FINCA | 15 | 29/10/1971 | 78224 | 23/05/2025 | 22/05/2028 | VIGENTE | ENRIQUE CORNEJO LIZAMA | SUSANA VÁSQUEZ GÁLAZ | JACOBA NUÑEZ HUERTA |
| 14 | JUNTA DE VECINOS CRUCE PANAMA | 698 | 08/06/2010 | 78229 | 04/07/2023 | 03/07/2026 | VIGENTE | FANY GOMEZ GOMEZ | GEMITA ESTRADA GUERRA | MARIA DUARTE VELIZ |
| 14 | JUNTA DE VECINOS RINCON DE PANAMA | 874 | 10/11/2014 | 259842 | 20/02/2025 | 20/02/2028 | VIGENTE | IRIS OLIVARES LEON | ELSA LORCA BECERRA | SANDRA FLORES GONZALEZ |
| 15 | JUNTA DE VECINOS DIAZ BESOAÍN | 20 | 01/08/1973 | 78226 | 05/02/2023 | 04/02/2026 | VIGENTE | XIMENA MUÑOZ CANALES | JUVENAL AVELLO MUÑOZ | GLADYS OLIVARES NARANJO |
| 17 | JUNTA DE VECINOS CAMINO VIEJO CUNAQUITO | 102 | 26/10/1992 | 78231 | 29/06/2024 | 29/06/2027 | VIGENTE | SOLEDAD SALAS MUÑOZ | EMILIA MUÑOZ MORA | LUIS GONZALEZ AHUMADA |
| 18 | JUNTA DE VECINOS VILLA DON BOSCO | 753 | 22/11/2011 | 78185 | 04/01/2023 | 03/01/2026 | VIGENTE | NELSON CATALAN GOMEZ | MARIA ESTRADA ZARATE | FELIPE CANTO ESTRADA |
| 19 | JUNTA DE VECINOS MILLAHUE DE APALTA | 16 | 16/09/1986 | 78234 | 29/08/2024 | 29/08/2027 | VIGENTE | YERKO SANCHEZ CABELLO | AIDA CANALES PAREDES | GEMITA MEJIAS APABLAZA |
| 19 | JUNTA DE VECINOS SAN JOSE DE APALTA | 82 | 12/03/1992 | 78235 | 28/12/2024 | 28/12/2027 | VIGENTE | MAURICIO ORELLANA AREVALO | NOELIA GOMEZ PEREZ | GLORIA PAREDES CAROCA |
| 19 | JUNTA DE VECINOS VILLA LA DEHESA | 451 | 22/09/2004 | 78237 | 22/12/2022 | 21/12/2025 | VIGENTE | YOLANDA SANFURGO MORENO | BELEN ALEGRIA PEÑALOZA | MARCIAL GUERRERO YAÑEZ |
| 20 | JUNTA DE VECINOS LA ALBORADA | 2 | 17/05/1990 | 78238 | 18/12/2024 | 18/12/2027 | VIGENTE | PEDRO MORENO ORELLANA | ROBERT CABRERA ARAYA | LUIS HERRERA SOTO |
| 20 | JUNTA DE VECINOS PANIAHUE CENTRO | 89 | 24/06/1992 | 78239 | 08/02/2024 | 07/02/2027 | VIGENTE | ELENA ASTORGA CATALAN | RODOLFO HERRERA MEJIAS | MARIA MARIN ESPINA |
| 20 | JUNTA DE VECINOS PORVENIR | 96 | 14/09/1992 | 78240 | 20/02/2025 | 20/02/2028 | VIGENTE | RAUL LORCA FORCAEL | YOSELIN ROJAS LOBOS | CARLOS HERNANDEZ NAVARRO |
| 20 | JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA | 109 | 11/01/1993 | 78244 | 17/06/2025 | 16/06/2028 | VIGENTE | PATRICIA MARAMBIO CORTEZ | CATHERINE ORELLANA | ROXANA LOPEZ |
| 21 | JUNTA DE VECINOS QUEBRADA DE YAQUIL | 954 | 05/10/2016 | 247273 | 15/12/2024 | 15/12/2027 | VIGENTE | LUIS PINTO ZAVALLA | MARIO CORNEJO ALVARADO | IVAN CORNEJO VALDES |
| 21 | JUNTA DE VECINOS RINCON DE LA SOLEDAD | 150 | 11/12/1995 | 273853 | 28/04/2023 | 27/04/2026 | VIGENTE | ORFELINA CABRERA ACEITUNO | IVETTE ORMEÑO BASTIDAS | LEANDRA ACEITUNO MIRANDA |
| 21 | JUNTA DE VECINOS SALTO DE AGUA | 400 | 27/08/2003 | 78243 | 10/03/2025 | 09/03/2028 | VIGENTE | CAROL ARCE AHUMADA | MARGARITA PEREZ PEREZ | JACQUELINE AROS VASQUEZ |
| 21 | JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO | 187 | 17/12/1997 | 78245 | 25/05/2025 | 24/05/2028 | VIGENTE | MARIA ALEJANDRA POZO | ANA PATRICIA LORCA | MANUEL MOYA ZABALLA |
| 22 | JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES | 8 | 18/02/1987 | 78252 | 12/04/2024 | 12/04/2027 | VIGENTE | JORGE SANDOVAL RIVEROS | JOSE MANUEL PAREDES PAREDES | VERONICA ROJAS VILLAR |
| 23 | JUNTA DE VECINOS LA LAJUELA | 22 | 15/05/1986 | 78253 | 02/07/2023 | 01/07/2026 | VIGENTE | CLARISA LIRA GUERRA | MARIBEL ARAYA FARIAS | PAOLA MENESES LIRA |
| 23 | JUNTA DE VECINOS LA MINA LA LAJUELA | 86 | 18/05/1992 | 78250 | 08/07/2023 | 07/07/2026 | VIGENTE | CARLA VELASQUEZ COÑUECAR | CANDIDA CORREA PALMA | ROSA RAMIREZ VALDIVIA |
| 23 | JUNTA DE VECINOS LA PATAGUILLA | 18 | 05/08/1991 | 78254 | 15/03/2025 | 14/03/2028 | VIGENTE | MARIA DE LA FUENTE VALDERRAMA | YASNA CACERES LEIVA | KAREN SANCHEZ LEIVA |
| 1 | JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL | 70 | 25/09/1991 | 78186 | 09/09/2025 | 08/09/2028 | VIGENTE | PEDRO HINOJOSA ZUÑIGA | PAMELA CANALES RÌOS | MIRIAM LOPEZ ROJAS |
| 19 | JUNTA DE VECINOS EL CONDOR | 49 | 19/10/1990 | 273330 | 22/08/2025 | 21/08/2028 | VIGENTE | JORGE MORAGA ORTIZ | ISABEL OPAZO BECERRA | CATALINA OPAZO PEREZ |
| 1 | JUNTA DE VECINOS VILLA JOSE MIGUEL | 321 | 08/08/2001 | 78189 | 09/12/2022 | 08/12/2025 | VIGENTE | LUZ RAMIREZ MUÑOZ | DANIELA MATURANA DAGNINO | ROSA MENESES GUERRA |
| 4 | JUNTA DE VECINOS VILLA ARAUCO | 713 | 18/10/2010 | 78203 | 07/12/2022 | 06/12/2025 | VIGENTE | LUISA GALAZ BASCUÑAN | FRANCISCO SAAVEDRA BERNALES | SOFIA CASTRO VERGARA |
| 5 | JUNTA DE VECINOS EL TAMBO | 72 | 25/09/1991 | 78207 | 06/12/2022 | 05/12/2025 | VIGENTE | PATRICIA GONZALEZ CABRERA | GLORIA VERDEJO CAÑETE | CRISTINA CASTRO ROJO |
| 8 | JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL | 46 | 16/07/1990 | 78213 | 02/12/2022 | 01/12/2025 | VIGENTE | ERIKA NAVARRO BUSTAMANTE | JOHANNA JARA DUARTE | KATIA CANCINO CORNEJOS |
| 2 | JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA Nº3 | 349 | 17/01/2002 | 78195 | 29/11/2022 | 28/11/2025 | VIGENTE | ANA LUCERO CELIS | NELLY TOLEDO TREJOS | ANTONIO CABELLO GUERRA |
| 19 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL CONDOR | 151 | 11/12/1995 | 78233 | 26/10/2022 | 25/10/2025 | VIGENTE | TERESA PINO ORELLANA | KAREN LOBOS LAGOS | VERONICA ZUÑIGA RIQUELME |
| 20 | JUNTA DE VECINOS 5 DE OCTUBRE | 143 | 13/07/1994 | 78242 | 27/10/2022 | 26/10/2025 | VIGENTE | HILDA VALENZUELA ILABACA | LISBETH SANDOVAL FAUNDEZ | MARIA GOMEZ GODOY |


