Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024
Costos de Reproducción
Detalle | Costo |
1.- CD cada uno | 0.4% UTM |
2.- DVD cada uno | 0.7% UTM |
3.- Fotocopias (blanco y negro) | 0.08% UTM |
Enlace al documento completo en su versión digitalizada |
Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024
Detalle | Costo |
1.- CD cada uno | 0.4% UTM |
2.- DVD cada uno | 0.7% UTM |
3.- Fotocopias (blanco y negro) | 0.08% UTM |
Enlace al documento completo en su versión digitalizada |