Última actualización, Jueves 20 de Noviembre de 2025
Aportes al Espacio Público 2025 - Octubre
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto | Descripción |
| 20475 | 10/10/2025 | 1661 | VALENTINA PINO VALDES | 15.162 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 20757 | 15/10/2025 | 1694 | LUIS ENRIQUE FIERRO GUZMAN | 247.178 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 21440 | 16/10/2025 | 1696 | ASOC. GREMIAL EMPRESARIO TRANSPORTE | 611.645 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 21847 | 22/10/2025 | 1722 | I.MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | 2.715.626 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 21291 | 23/10/2025 | 1728 | FERMIN LIZAMA JERIA | 38.579 | APORTE ESPACIO PUBLICO |


