Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Aportes al Espacio Público 2022 - Noviembre
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago | 
| 202200022880 | 07/11/2022 | 2022-00022880 | GUERRERO VEAS SANTIAGO | VIGENTE | 87.015 | 
| 202200022956 | 07/11/2022 | 2022-00022956 | RODRIGUEZ BECERRA MARIA JOSE | VIGENTE | 49.730 | 
| 202200023013 | 07/11/2022 | 2022-00023013 | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | VIGENTE | 11.563 | 
| 202200023065 | 08/11/2022 | 2022-00023065 | ESPARZA VEJAR MONICA FLOR | VIGENTE | 301.789 | 
| 202200023194 | 09/11/2022 | 2022-00023194 | INMOBILIARIA ELTESORO LIMITADA | VIGENTE | 60.266 | 
| 202200023349 | 10/11/2022 | 2022-00023349 | DUQUE ABARCA MOISES DEL CARMEN | VIGENTE | 174.129 | 
| 202200023628 | 15/11/2022 | 2022-00023628 | COMPAÑIA GENERA DISTRIBUCION S.A. | VIGENTE | 1.009.417 | 
| 202200023655 | 15/11/2022 | 2022-00023655 | SOCIEDAD IMPRESORA ZONAL LTDA. | VIGENTE | 234.541 | 
| 202200023925 | 18/11/2022 | 2022-00023925 | SOTO DROGUETT ENEDINA DEL CARMEN | VIGENTE | 2.130.404 | 
| 202200024090 | 21/11/2022 | 2022-00024090 | JIMENEZ PLAZA MARIA FRANCISCA | VIGENTE | 16.764 | 






