Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024
Viaticos Salud 2024 - Enero
Aqo | Mes | Nombres | Primer apellido | Segundo apellido | Enlace al acto que autoriza cometido o comision de servicio | Unidad monetaria de monto percibido | Monto percibido | Lugar en el que se desarrolls el cometido funcionario o comisisn | Fecha inicio | Fecha término | Nombre o razsn social de quien asume costo | Unidad monetaria del costo asumido | Monto de costo asumido | Que fue lo que se costes | Observaciones |
2024 | Enero | GASTON | MUÑOZ | MALDONADO | Pesos | $23.477 | San Fernando | 24/11/2023 | 24/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | MARIA SOLEDAD | VERGARA | ORTIZ | Pesos | $31.448 | Rancagua | 12/12/2022 | 12/12/2022 | ||||||
2024 | Enero | JUAN | RIVERA | RIVERA | Pesos | $23.477 | Rancagua | 28/11/2022 | 28/11/2022 | ||||||
2024 | Enero | JOSE DOMINGO | CHACON | DUQUE | Pesos | $47.964 | San Fernando | 16/11/2023 | 16/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | CATALINA | BELTRAN | VALLEJOS | Pesos | $30.172 | San Vicente | 07/12/2023 | 07/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | FELIPE | AGUIRRE | TORRES | Pesos | $28.928 | Pichilemu | 30/11/2023 | 30/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | PATRICIO | VIDAL | LIZAMA | Pesos | $30.172 | Rancagua | 06/12/2023 | 06/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | LEISDY | MARCHANT | ORELLANA | Pesos | $23.477 | Rancagua | 22/11/2023 | 22/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | YASNA | RETAMAL | CAMPOS | Pesos | $23.477 | Rancagua | 22/11/2023 | 22/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | JENIFFER | AHUMADA | QUITRAL | Pesos | $24.487 | Rancagua | 06/12/2023 | 06/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | JAVIERA | DE LA FUENTE | RUBIO | Pesos | $122.435 | San Fernando | 13/12/2023 | 13/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | YARITZA NOELIA | GONZALEZ | CASTRO | Pesos | $48.974 | Pichilemu | 01/12/2023 | 01/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | ROCIO BELEN | ZUÑIGA | SANCHEZ | Pesos | $24.487 | San Fernando | 01/12/2023 | 01/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | MARTA ISABEL | FIERRO | CABELLO | Pesos | $28.928 | Rancagua | 24/11/2023 | 24/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | GUSTAVO | MORALES | MUÑOZ | Pesos | $46.954 | Rancagua | 30/11/2023 | 30/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | DANIEL ANTONIO | GONZALEZ | PIZARRO | Pesos | $23.477 | Rancagua | 21/11/2023 | 21/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | ANDREA AGUSTINA | LOPEZ | GUZMAN | Pesos | $24.487 | Requinoa | 12/12/2023 | 12/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | RAMON IGNACIO | PAVEZ | VILLEGAS | Pesos | $23.477 | Rancagua | 08/12/2023 | 08/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | KARLA ELIZABETH | GAETE | GONZALEZ | Pesos | $97.948 | Rancagua | 04/12/2023 | 04/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | TRACY NATALIA | CASTRO | LUNA | Pesos | $24.487 | San Vicente | 07/12/2023 | 07/12/2023 | ||||||
2024 | Enero | JOAQUIN IGNACIO | OÑATE | NILO | Pesos | $23.477 | Rancagua | 21/11/2023 | 21/11/2023 | ||||||
2024 | Enero | INDIRA CHIQUINQUIRA | NUÑEZ | RODRIGUEZ | Pesos | $46.954 | Rancagua | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
Viaticos Salud 2024 - Febrero
Aqo | Mes | Nombres | Primer apellido | Segundo apellido | Enlace al acto que autoriza cometido o comision de servicio | Unidad monetaria de monto percibido | Monto percibido | Lugar en el que se desarrolls el cometido funcionario o comisisn | Fecha inicio | Fecha término | Nombre o razsn social de quien asume costo | Unidad monetaria del costo asumido | Monto de costo asumido | Que fue lo que se costes | Observaciones |
* Este Organismo no presenta documentos para este periodo
Viaticos Salud 2024 - Marzo
Aqo | Mes | Nombres | Primer apellido | Segundo apellido | Enlace al acto que autoriza cometido o comisisn de servicio | Unidad monetaria de monto percibido | Monto percibido | Lugar en el que se desarrolls el cometido funcionario o comisisn | Fecha inicio | Fecha tirmino | Nombre o razsn social de quien asume costo | Unidad monetaria del costo asumido | Monto de costo asumido | Qui fue lo que se costes | Observaciones |
2024 | MARZO | JOSE DOMINGO | CHACON | DUQUE | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 28/12/2023 | 28/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | MARIA ISABEL | LOBOS | DONOSO | Pesos | $31.448 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 28/12/2023 | 28/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | EDUARDO FABIAN | ESPINA | LOPEZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 05/01/2024 | 05/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | EDUARDO FABIAN | ESPINA | LOPEZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 14/12/2023 | 14/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | HUGO LEONARDO | ARAYA | GALAZ | Pesos | $30.172 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 11/01/2024 | 11/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JAEL PAMELA | ABARCA | CAÑETE | Pesos | $30.172 | RANCAGUA | 25/01/2024 | 25/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | PATRICIO | VIDAL | LIZAMA | Pesos | $30.172 | SANTIAGO | 10/01/2024 | 10/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | DANIELA ALEJANDRA | LAGOS | LEPEZ | Pesos | $30.172 | RANCAGUA | 15/12/2024 | 15/12/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JENIFFER | AHUMADA | QUITRAL | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JENIFFER | AHUMADA | QUITRAL | Pesos | $24.487 | PICHILEMU | 19/01/2024 | 19/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | MELISA DANIELA | JORQUERA | TOBAR | Pesos | $24.487 | PICHILEMU | 19/01/2024 | 19/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | MARIA PAZ | HIDALGO | FREDES | Pesos | $24.487 | MARCHIGUE | 21/12/2023 | 21/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | CATALINA SOFIA | RAMIREZ | DONOSO | Pesos | $24.487 | PICHILEMU | 20/12/2023 | 20/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | MARY LUZ | BOZO | CANSECO | Pesos | $31.448 | SAN FERNANDO | 27/02/2024 | 27/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JUAN | RIVERA | RIVERA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 02/01/2024 | 02/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JOSE DOMINGO | CHACON | DUQUE | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JOSE DOMINGO | CHACON | DUQUE | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 15/02/2024 | 15/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | ROSA | ALVAREZ | MALDONADO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | MARIA ISABEL | LOBOS | DONOSO | Pesos | $31.448 | SAN FERNANDO | 27/02/2024 | 27/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | EDUARDO FABIAN | ESPINA | LOPEZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 25/01/2024 | 25/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | MARTA ISABEL | FIERRO | CABELLO | Pesos | $30.172 | SAN FERNANDO | 27/02/2024 | 27/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | IVON | MARIN | VALENZUELA | Pesos | $30.172 | PLACILLA | 07/02/2024 | 07/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | HUGO LEONARDO | ARAYA | GALAZ | Pesos | $30.172 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 18/01/2024 | 18/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JAVIERA | DE LA FUENTE | RUBIO | Pesos | $97.948 | RANCAGUA | 04/12/2023 | 07/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | ARACELLI ELVIRA | CASTRO | CONTRERAS | Pesos | $24.487 | PLACILLA | 07/02/2024 | 07/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | GIULIA FERNANDA | AGUILAR | PEREZ | Pesos | $24.487 | SAN FERNANDO | 27/02/2024 | 27/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JUAN | RIVERA | RIVERA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 20/02/2024 | 20/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JOSE DOMINGO | CHACON | DUQUE | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 22/02/2024 | 22/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | PATRICIO | VIDAL | LIZAMA | Pesos | $30.172 | RANCAGUA | 25/01/2024 | 25/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | EDUARDO FABIAN | ESPINA | LOPEZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 19/02/2024 | 19/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | EDUARDO FABIAN | ESPINA | LOPEZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 23/02/2024 | 23/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JAVIERA | DE LA FUENTE | RUBIO | Pesos | $24.487 | SAN FERNANDO | 13/12/2023 | 13/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | HUGO | GONZALEZ | IBARRA | Pesos | $24.487 | REQUINOA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | HUGO | GONZALEZ | IBARRA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 08/01/2024 | 08/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | GUSTAVO | MORALES | MUÑOZ | Pesos | $23.477 | RANCAGUA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | ||||||
2024 | MARZO | GUSTAVO | MORALES | MUÑOZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | CARLOS HERNAN | VIDAL | ESCOBAR | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | DANIEL ANTONIO | GONZALEZ | PIZARRO | Pesos | $24.487 | SANTIAGO | 05/01/2024 | 05/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | DANIEL ANTONIO | GONZALEZ | PIZARRO | Pesos | $24.487 | SANTIAGO | 03/01/2024 | 03/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | DANIEL ANTONIO | GONZALEZ | PIZARRO | Pesos | $24.487 | SANTIAGO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | FERNANDO | CARREÑO | HORTA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 04/01/2024 | 04/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | CATALINA FRANCISCA | DIAZ | YAÑEZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | MARIA JESUS | PALACIOS | LOPEZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | MARIA JESUS | PALACIOS | LOPEZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 19/01/2024 | 19/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | ALEXI | PAILLAN | VALDERRAMA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | NICOLE | ESPINOZA | ESPINOZA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | JOAQUIN IGNACIO | OÑATE | NILO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | JOAQUIN IGNACIO | OÑATE | NILO | Pesos | $24.487 | SANTIAGO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JOAQUIN IGNACIO | OÑATE | NILO | Pesos | $24.487 | SAN FERNANDO | 12/01/2024 | 12/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | HUGO | GONZALEZ | IBARRA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 19/01/2024 | 19/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | GUSTAVO | MORALES | MUÑOZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 05/01/2024 | 05/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | GUSTAVO | MORALES | MUÑOZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 01/02/2024 | 01/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | DANIEL ANTONIO | GONZALEZ | PIZARRO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 30/01/2024 | 30/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | DANIEL ANTONIO | GONZALEZ | PIZARRO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 31/01/2024 | 31/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | DANIEL ANTONIO | GONZALEZ | PIZARRO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | DANIEL ANTONIO | GONZALEZ | PIZARRO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 29/01/2024 | 29/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | FERNANDO | CARREÑO | HORTA | Pesos | $24.487 | SANTIAGO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | FERNANDO | CARREÑO | HORTA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 12/12/2023 | 12/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | FRANCISCA EUGENIA | PARADA | MELLADO | Pesos | $97.948 | RANCAGUA | 04/12/2023 | 07/12/2023 | ||||||
2024 | MARZO | JOAQUIN IGNACIO | OÑATE | NILO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 29/01/2024 | 29/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JOAQUIN IGNACIO | OÑATE | NILO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 30/01/2024 | 30/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JOAQUIN IGNACIO | OÑATE | NILO | Pesos | $24.487 | SANTIAGO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | ||||||
2024 | MARZO | JESICA DEL CARMEN | HINRICHSEN ACEVEDO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 01/03/2024 | 01/03/2024 | |||||||
2024 | MARZO | JOAQUIN IGNACIO | OÑATE | NILO | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 01/03/2024 | 01/03/2024 | ||||||
2024 | MARZO | FERNANDO | CARREÑO | HORTA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 16/02/2024 | 16/02/2024 | ||||||
2024 | MARZO | GUSTAVO | MORALES | MUÑOZ | Pesos | $24.487 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
Viaticos Salud 2024 - Abril
Aqo | Mes | Nombres | Primer apellido | Segundo apellido | Enlace al acto que autoriza cometido o comisisn de servicio | Unidad monetaria de monto percibido | Monto percibido | Lugar en el que se desarrolls el cometido funcionario o comisisn | Fecha inicio | Fecha tirmino | Nombre o razsn social de quien asume costo | Unidad monetaria del costo asumido | Monto de costo asumido | Qui fue lo que se costes | Observaciones |
2024 | Abril | CLAUDIA | CONTRERAS | LETELIER | Pesos | $30.172 | RANCAGUA | 14/03/2024 | 14/03/2024 | ||||||
2024 | Abril | HUGO LEONARDO | ARAYA | GALAZ | Pesos | $30.172 | RANCAGUA Y SAN FERNANDO | 07/03/2024 | 07/03/2024 | ||||||
2024 | Abril | FAYVA | RIQUELME | LLANTEN | Pesos | $24.487 | SAN FERNANDO | 28/03/2024 | 28/03/2024 | ||||||
2024 | Abril | JENIFFER | AHUMADA | QUITRAL | Pesos | $30.172 | RANCAGUA | 11/03/2024 | 11/03/2024 | ||||||
2024 | Abril | TATIANA PAZ | AYALA | MOLINA | Pesos | $24.487 | SAN FERNANDO | 28/03/2024 | 28/03/2024 | ||||||
2024 | Abril | CATALINA SOFIA | RAMIREZ | DONOSO | Pesos | $24.487 | PALMILLA | 14/03/2024 | 14/03/2024 | ||||||
2024 | Abril | GASPAR IGNACIO | PALACIOS | MUJICA | Pesos | $24.487 | SAN VICENTE | 14/03/2024 | 14/03/2024 | ||||||
2024 | Abril | ALEXI | PAILLAN | VALDERRAMA | Pesos | $24.487 | RANCAGUA | 05/03/2024 | 05/03/2024 |