Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
2012 | Septiembre | $22.000 | PESOS | CORONA DE FLORES FALLECIMIENTO DON JORGE R. ALLIENDE PEREIRA (Q.E.P.D.) | IRMA SONIA QUINTANA MONSALVE | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2012 | Septiembre | $35.000 | PESOS | PRESENTES DESPEDIDA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN | ROSA MIRYAM SOLANO RUBIO | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
2012 | Octubre | $396.000 | PESOS | SERVICIO DE BANQUETERIA DPTO DE CULTURA | RENSO OSVALDO ALCAINO ORTIZ | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.