Última actualización, Jueves 23 de Octubre de 2025
Transparencia Municipal
| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.
| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
| 2018 | Septiembre | $540.000 | PESOS | ALMUERZO REUNION AUTORIDADES CORE | INMOBILIARIA E INVERSIONES DE LA PARRA Y COMPAÑIA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
| 2018 | Octubre | $240.000 | PESOS | SERVICIOS DE BANQUETERIA COFFE BREAK POR LANZAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA COMUNAL | LORENA MOYA PEÑA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
| 2018 | Octubre | $450.000 | PESOS | VINO DE HONOR CEREMONIA ENTRAGA DE TERRENO PARA MULTICANCHA PABLO NERUDA | MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
| 2018 | Octubre | $450.000 | PESOS | VINO DE HONOR CEREMONIA ENTREGA DE TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO SECTOR APALTA | MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.


